Isabel Ana Coll Coll
Club actual: Club Sa Roqueta Arc
Sala
| Tradicional · Senior Mujer | 517 |
| Desnudo · Senior Mujer | 232 |
Aire Libre
| Tradicional · Senior Mujer | 441 |
Campo
| Tradicional · Senior Mujer | 251 |
Datos informativos extraídos de las competiciones archivadas en ianseo. No constituyen récords oficiales.
Historial de competiciones
| Torneo↓ | D1 | D2 | Total↕ | Dieces | Elim. |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 245 | 487 | 14 | ||
| 261 | 256 | 517 | 10 | — | |
| 261 | 249 | 510 | 9 | — | |
| 244 | 258 | 502 | 9 | — | |
| 258 | 249 | 507 | 10 | — | |
| 220 | 221 | 441 | 4 | ||
| 255 | 260 | 515 | 11 | ||
| 261 | 245 | 506 | 12 | — | |
| 253 | 248 | 501 | 16 | — | |
| 239 | 255 | 494 | 9 | — | |
| 248 | 243 | 491 | 6 | — | |
| 167 | 84 | 251 | 3 | — | |
| 245 | 261 | 506 | 11 | ||
| 242 | 270 | 512 | 12 | — | |
| 252 | 241 | 493 | 8 | — |
Historial externo (otras competiciones)
8 participaciones
| Torneo↑ | Pos.↕ | S1↕ | S2↕ |
|---|---|---|---|
| Campeonatos De España Iberdrola De Arco Tradicional, Longbow Y Arco Desnudo Al Aire Libre 2023 Madrid | 17 | 222 | 181 |
| Campionat De Balears De Tir En Sala 2023-2024 (Arc Tradicional I Arc Nu) CA'N PICAFORT | 6 | 245 | 261 |
| Campeonatos De España Iberdrola De Arco Tradicional, Longbow Y Arco Desnudo Al Aire Libre 2024 Madrid | 38 | 218 | 202 |
| Campeonato De España De Arco Tradicional, Longbow Y Arco Desnudo En Sala 2024 Valdepeñas | 41 | 252 | 234 |
| Campionat De Balears De Sala (Totes Les Divisions) I Trofeu Arc I Salut 2025 - 2026 Pavelló esportiu de Manacor | 17 | 242 | 245 |
| Campeonato De España De Arco Tradicional, Longbow Y Desnudo En Sala 2024-2025 Blanes | 17 | 244 | 261 |
| Campeonato De España Iberdrola De Arco Tradicional, Longbow Y Arco Desnudo Al Aire Libre Madrid | 17 | 227 | 222 |
| Campeonato De España De Arco Tradicional. Longbow Y Desnudo En Sala 2026 Ciudad Real | 42 | 251 | 227 |
Resultados de otras competiciones celebradas en España, no disponibles en nuestra base de datos. La coincidencia se realiza por número de licencia. Es posible que haya datos erróneos.