4ª Tirada Ranking Balear de Sala 2024 - 2025 - RBS - RAUS
Sóller - Mallorca · Pavelló Municipal "Es Puig"
01/12/2024
B · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2C | Simo Socias, Joan | 239 | 247 | 486 | 11 |
| 2 | 2A | Perez Rodriguez, Adolfo | 216 | 224 | 440 | 6 |
B · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2D | Arrebola Carracedo, Carmen | 197 | 216 | 413 | 6 |
| 2 | 2B | Capo Barcelo, Maria | 182 | 139 | 321 | 1 |
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Mas Vidal, Cristian | 280 | 277 | 557 | 17 |
| 2 | 1B | Garcia Lastra, Antonio Jose | 270 | 266 | 536 | 7 |
L · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8C | Garcia Fernandez, Javier | 265 | 267 | 532 | 19 |
| 2 | 8B | Busquets Castañer, Vicente | 264 | 261 | 525 | 14 |
| 3 | 9C | Iglesias Cañellas, Alfonso | 229 | 238 | 467 | 6 |
| 4 | 8A | Quetglas Morey, Miquel | 243 | 222 | 465 | 7 |
| 5 | 9B | Reynes Molina, Javier | 226 | 231 | 457 | 6 |
L · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A | Estevez Saez, Mari Carmen | 231 | 227 | 458 | 6 |
T · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6D | Quetglas Nadal, Bartolome | 279 | 282 | 561 | 29 |
| 2 | 7B | Tombesi, Paolo | 268 | 283 | 551 | 23 |
| 3 | 7D | Cristobal Moriano, Daniel | 265 | 270 | 535 | 13 |
| 4 | 3C | Massanet Martinez, Antonio | 261 | 269 | 530 | 21 |
| 5 | 3D | Blumhagen Imoberdorf, Rafael | 256 | 263 | 519 | 16 |
| 6 | 6B | Jiménez Melo, Jose Luis | 258 | 251 | 509 | 12 |
| 7 | 6C | Vallespir Castelló, Miquel | 246 | 258 | 504 | 9 |
| 8 | 5B | Trujillo López, Juan | 253 | 251 | 504 | 7 |
| 9 | 7A | Román Pérez, George | 250 | 253 | 503 | 13 |
| 10 | 6A | Bohoyo Díaz, Gustavo | 260 | 242 | 502 | 12 |
| 11 | 5D | Mateu Pascual, Antoni | 251 | 245 | 496 | 12 |
| 12 | 5C | González López, Francisco | 237 | 237 | 474 | 7 |
| 13 | 5A | Mas Taberner, Sebastian | 234 | 236 | 470 | 5 |
| 14 | 7C | Sanchez Valero, Jesús | 243 | 209 | 452 | 5 |
T · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4C | Garcia Romo, Carmen | 268 | 279 | 547 | 20 |
| 2 | 3A | Coll Coll, Isabel Ana | 261 | 245 | 506 | 12 |
| 3 | 4B | Ruiz Bosch, Laura | 212 | 233 | 445 | 5 |
| 4 | 4A | Rodriguez Arias, Monica | 219 | 226 | 445 | 4 |