2ª Tirada Ranking Balear de Sala 2024 - 2025 - RBS - RAUS
Sóller - Mallorca · Pavelló Municipal Es puig
03/11/2024
B · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | Perez Rodriguez, Adolfo | 212 | 211 | 423 | 2 |
B · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Arrebola Carracedo, Carmen | 154 | 141 | 295 | 2 |
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Mas Vidal, Cristian | 277 | 281 | 558 | 18 |
| 2 | 1B | Garcia Lastra, Antonio Jose | 272 | 271 | 543 | 12 |
L · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7C | Busquets Castañer, Vicente | 268 | 268 | 536 | 16 |
| 2 | 8B | Garcia Fernandez, Javier | 267 | 262 | 529 | 15 |
| 3 | 7A | Reynes Molina, Javier | 232 | 232 | 464 | 7 |
| 4 | 7B | Iglesias Cañellas, Alfonso | 220 | 224 | 444 | 7 |
| 5 | 8A | Carrasco Barroso, Jose Antonio | 225 | 211 | 436 | 5 |
| 6 | 8C | Quetglas Morey, Miquel | 200 | 221 | 421 | 6 |
T · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6D | Quetglas Nadal, Bartolome | 284 | 283 | 567 | 29 |
| 2 | 5B | Tombesi, Paolo | 272 | 260 | 532 | 17 |
| 3 | 6C | Cristobal Moriano, Daniel | 261 | 271 | 532 | 15 |
| 4 | 5A | Román Pérez, George | 258 | 258 | 516 | 13 |
| 5 | 4C | Mateu Pascual, Antoni | 264 | 251 | 515 | 11 |
| 6 | 6B | Jiménez Melo, Jose Luis | 254 | 255 | 509 | 10 |
| 7 | 6A | Bohoyo Díaz, Gustavo | 249 | 259 | 508 | 9 |
| 8 | 5D | Vallespir Castelló, Miquel | 254 | 253 | 507 | 9 |
| 9 | 4B | Massanet Martinez, Antonio | 238 | 268 | 506 | 16 |
| 10 | 4A | Sorel Salamanca, Carlos | 250 | 243 | 493 | 10 |
| 11 | 2C | Mas Taberner, Sebastian | 242 | 249 | 491 | 10 |
| 12 | 5C | Blumhagen Imoberdorf, Rafael Eduardo | 249 | 234 | 483 | 4 |
| 13 | 2D | Sanchez Valero, Jesús | 198 | 191 | 389 | 3 |
T · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3C | Garcia Romo, Carmen | 281 | 276 | 557 | 29 |
| 2 | 3A | Coll Coll, Isabel Ana | 239 | 255 | 494 | 9 |
| 3 | 3B | Rodriguez Arias, Monica | 238 | 232 | 470 | 5 |
| 4 | 3D | Ruiz Bosch, Laura | 205 | 210 | 415 | 6 |