XXII C. BALEAR D'ARC TRADICIONAL I RECTE - XX C. BALEAR DARC NU
Sóller - Mallorca · Poliesportiu Es Puig
01/06/2025
L · 50H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Carrasco Barroso, Jose Antonio | 272 | 257 | 529 | 4 |
| 2 | 2D | Quetglas Morey, Miquel | 253 | 256 | 509 | 4 |
| 3 | 1D | Iglesias Cañellas, Alfonso | 243 | 243 | 486 | 4 |
L · MX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2C | Busquets Castañer, Vicente | 309 | 318 | 627 | 15 |
| 2 | 2B | Garcia Fernandez, Javier | 315 | 310 | 625 | 14 |
| 3 | 1B | Reynes Molina, Javier | 224 | 213 | 437 | 3 |
| 4 | 1A | Uguet Albons, Pere | 220 | 207 | 427 | 1 |
L · MX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Estevez Saez, Mari Carmen | 223 | 227 | 450 | 2 |
N · MX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11C | Vera Bringas, Cesar | 316 | 305 | 621 | 16 |
| 2 | 9B | Mas Vidal, Cristian | 242 | 228 | 470 | 2 |
| 3 | 10B | Perez Rodriguez, Adolfo | 221 | 185 | 406 | 0 |
| 4 | 9A | Villatoro Reyes, Cesar | 179 | 201 | 380 | 4 |
| 5 | 10A | Gorbacho, Dante | 165 | 190 | 355 | 1 |
| 6 | 11A | Valenzuela Bravo, Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10C | Vich Matas, Bartolome | 0 | 0 | 0 | 0 |
N · MX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11B | Arrebola Carracedo, Carmen | 263 | 253 | 516 | 8 |
T · 50H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5C | Román Pérez, George | 275 | 263 | 538 | 8 |
| 2 | 6B | Blumhagen Imoberdorf, Rafael Eduardo | 275 | 263 | 538 | 8 |
| 3 | 5A | Jiménez Melo, Jose Luis | 265 | 262 | 527 | 6 |
| 4 | 5B | Mateu Pascual, Antoni | 246 | 227 | 473 | 7 |
| 5 | 6A | Castañer Martínez, Diego | 223 | 228 | 451 | 6 |
| 6 | 5D | González López, Francisco | 215 | 217 | 432 | 5 |
| 7 | 7A | Gontad Trinidad, Ramon Eduardo | 186 | 204 | 390 | 2 |
| 8 | 4A | Mas Taberner, Sebastian | 142 | 0 | 142 | 0 |
T · D · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | Coll Coll, Isana | 220 | 221 | 441 | 4 |
| 2 | 3B | Ruiz Bosch, Laura | 174 | 183 | 357 | 3 |
| 3 | 3C | Vogel Geb Tuerk, Simone | 169 | 170 | 339 | 0 |
| 4 | 3D | Castello Morey, Martina | 0 | 0 | 0 | 0 |
T · H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4B | Quetglas Nadal, Bartolome | 293 | 296 | 589 | 10 |
| 2 | 7B | Cristobal Moriano, Daniel | 277 | 294 | 571 | 5 |
| 3 | 7C | Massanet Martinez, Antonio | 239 | 245 | 484 | 3 |
| 4 | 7D | Vallespir Castelló, Miquel | 227 | 246 | 473 | 2 |
| 5 | 4C | Tischer Rodríguez, Noam | 190 | 224 | 414 | 7 |
| 6 | 6C | Bohoyo Díaz, Gustavo | 227 | 184 | 411 | 3 |