XLVIII Campionat de Balears de Tir de Camp
Puigpunyent - Mallorca · Finca Son Burguet
27/04/2024 – 28/04/2024
C · MX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Mas Vidal, Cristian | 342 | 128 | 470 | 31 |
| 2 | 1D | Sebastian Sarmiento, Mario | 322 | 128 | 450 | 28 |
C · MX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Martin Bautista, Tánia | 289 | 164 | 453 | 19 |
| 2 | 1B | Meneses Camin, Maria | 322 | 38 | 360 | 15 |
L · MX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11A | Busquets Castañer, Vicente | 297 | 266 | 563 | 16 |
| 2 | 11B | Garcia Fernandez, Javier | 270 | 249 | 519 | 16 |
| 3 | 11C | Uguet Albons, Pere | 188 | 138 | 326 | 8 |
| 4 | 11D | Suárez Estévez, Anibal | 261 | 0 | 261 | 5 |
L · MX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6D | Estevez Saez, Mari Carmen | 206 | 178 | 384 | 3 |
N · MX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | Vera Bringas, Cesar | 371 | 318 | 689 | 32 |
| 2 | 2A | Gorbach, Dante | 283 | 202 | 485 | 15 |
N · MX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2C | Corraliza Ferrera, Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
R · U15D · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4D | Haloui Haddou, Nour Nahid | 248 | 217 | 465 | 6 |
| 2 | 3A | Troya Pastor, Irene | 216 | 205 | 421 | 1 |
| 3 | 3B | Sharluyan Vardanyan, Ailyn | 253 | 0 | 253 | 5 |
T · 50+H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9B | Blumhagen Imoberdorf, Rafael Eduardo | 227 | 178 | 405 | 6 |
| 2 | 7B | Mas Taberner, Sebastian | 215 | 179 | 394 | 6 |
| 3 | 9A | Trujillo López, Juan | 217 | 132 | 349 | 8 |
| 4 | 8C | González López, Francisco | 176 | 137 | 313 | 5 |
| 5 | 7C | Bauzá Vives, Pep | 164 | 138 | 302 | 5 |
| 6 | 9C | Castañer Martínez, Diego | 192 | 99 | 291 | 1 |
| 7 | 10B | Mateu Pascual, Antoni | 218 | 0 | 218 | 4 |
| 8 | 8B | Gontad Trinidad, Ramon Eduardo | 135 | 42 | 177 | 3 |
T · D · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5C | Garcia Romo, Carmen | 260 | 208 | 468 | 14 |
| 2 | 5D | Gutierrez Martos, Loli | 200 | 133 | 333 | 2 |
| 3 | 5A | Llado Mantiñan, Olga | 202 | 124 | 326 | 5 |
| 4 | 5B | Pablo Ucero, Myriam | 182 | 134 | 316 | 6 |
| 5 | 6C | Coll Coll, Isabel Ana | 167 | 84 | 251 | 3 |
| 6 | 6A | Bota Salord, Antonia | 149 | 68 | 217 | 3 |
| 7 | 6B | Aguilo Pico, Aina Maria | 61 | 0 | 61 | 1 |
T · H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7D | Bohoyo Díaz, Gustavo | 260 | 151 | 411 | 8 |
| 2 | 7A | Quetglas Nadal, Bartolome | 256 | 153 | 409 | 7 |
| 3 | 10A | Cristobal Moriano, Daniel | 239 | 157 | 396 | 3 |
| 4 | 10C | Izquierdo Alarcón, César | 223 | 157 | 380 | 5 |
| 5 | 8A | Fernandez Mendez, Francisco | 204 | 116 | 320 | 5 |
| 6 | 4A | Torres Martinez, Leonardo | 147 | 86 | 233 | 4 |
T · U15X · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4B | Torres Alorda, Marc | 223 | 165 | 388 | 2 |
T · U15X · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D | Fernandez Lenkeiova, Alexandra | 187 | 208 | 395 | 2 |
| 2 | 3C | Fernandez Lenkeiova, Victoria | 131 | 151 | 282 | 1 |
| 3 | 4C | Castello Morey, Martina | 117 | 133 | 250 | 4 |