Campionat de Balears de Sala (Totes les divisions) i Trofeu Arc i Salut 2025 - 2026
Pavelló esportiu de Manacor · Pavelló
13/12/2025 – 14/12/2025
AS1 · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Novell Grau, Maria | 273 | 275 | 548 | 20 |
| 2 | 1D | Bennasar Cantallops, Catalina | 273 | 268 | 541 | 18 |
| 3 | 1B | Reina Ferragut, Cristina Maria | 271 | 267 | 538 | 19 |
| 4 | 2C | Fernández Mayol, Yolanda | 258 | 256 | 514 | 15 |
| 5 | 2A | Bujalance Rodríguez, María José | 237 | 235 | 472 | 7 |
| 6 | 2B | León Mena, Antonia | 227 | 217 | 444 | 4 |
| 7 | 2D | Moyano Zabala, Patricia Cleofe | 232 | 199 | 431 | 4 |
AS2 · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4D | Genestar Cortes, Yolanda | 276 | 280 | 556 | 26 |
| 2 | 7B | Cabrera Valenzuela, Vanesa | 276 | 279 | 555 | 27 |
| 3 | 5B | Company Juanico, Teresa | 276 | 276 | 552 | 25 |
| 4 | 6A | Fernández Batuecas, Josefa | 275 | 274 | 549 | 21 |
| 5 | 5A | Cascales Sánchez, Rosario Ana | 279 | 268 | 547 | 17 |
| 6 | 3A | Rojas Pantoja, Delia Isabel | 269 | 273 | 542 | 21 |
| 7 | 4A | Roldan Roman, Josefa | 258 | 271 | 529 | 13 |
| 8 | 4C | López Carmona, Maria Isabel | 263 | 252 | 515 | 13 |
| 9 | 6D | Castejon Puigcerver, Meritxell | 255 | 257 | 512 | 11 |
| 10 | 6C | Homs Mercader, Laura | 256 | 255 | 511 | 11 |
| 11 | 7A | García García, Eva María | 245 | 261 | 506 | 11 |
| 12 | 3B | Reurer Pons, Rafaela | 249 | 246 | 495 | 8 |
| 13 | 3C | Munar Duran, Llucia | 251 | 242 | 493 | 7 |
| 14 | 7C | Carreras Olives, Maria Jesus | 216 | 258 | 474 | 8 |
| 15 | 5C | Nieto Lorca, Ascensión | 201 | 194 | 395 | 7 |
B · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A | Vera Bringas, Cesar | 272 | 276 | 548 | 24 |
| 2 | 9A | Mas Vidal, Angel Cristian | 248 | 236 | 484 | 8 |
| 3 | 9C | Valenzuela Bravo, Oscar | 231 | 222 | 453 | 5 |
| 4 | 8D | Perez Rodriguez, Adolfo | 227 | 218 | 445 | 5 |
| 5 | 8C | Villatoro Reyes, Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 |
B · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9B | Capo Barcelo, Maria | 112 | 137 | 249 | 1 |
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19B | Cornelis Mari, Juan Carlos | 291 | 289 | 580 | 40 |
| 2 | 19C | Francisco Bordas, Luis De | 281 | 278 | 559 | 21 |
| 3 | 19A | Taltavull Bosch, Jaime | 279 | 278 | 557 | 19 |
C · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19D | Hidalgo Marí, Paula | 291 | 284 | 575 | 35 |
C · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20B | Planells Serra, Cristina | 282 | 278 | 560 | 22 |
| 2 | 20D | Maneiro Calarde, Cristina | 280 | 273 | 553 | 16 |
| 3 | 20C | Martin Bautista, Tania | 279 | 273 | 552 | 19 |
| 4 | 20A | Valles Terrades, Cristina | 192 | 169 | 361 | 3 |
L · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11A | Busquets Castañer, Vicente | 280 | 279 | 559 | 29 |
| 2 | 10A | Garcia Fernandez, Francisco Javier | 274 | 271 | 545 | 26 |
| 3 | 10C | Quetglas Morey, Miguel | 237 | 237 | 474 | 7 |
| 4 | 11B | Janer Riudavets, Josep | 223 | 225 | 448 | 8 |
| 5 | 10D | Uguet Albons, Pere | 204 | 225 | 429 | 4 |
| 6 | 11C | Reynes Molina, Francisco Javier | 194 | 227 | 421 | 8 |
L · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11D | Estevez Saez, Maria Del Carmen | 237 | 248 | 485 | 9 |
RB · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Torrens Pericas, Macia | 206 | 193 | 399 | 3 |
| 2 | 2C | Rodríguez Rios, Eneko | 108 | 82 | 190 | 0 |
RB · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Gautron, Sonia | 233 | 248 | 481 | 4 |
| 2 | 2D | Soler Mercader, Antonia Gloria | 157 | 135 | 292 | 2 |
| 3 | 1B | González García, Ángela | 101 | 82 | 183 | 1 |
| 4 | 2A | Mateu León, Marta | 56 | 73 | 129 | 0 |
R · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18A | Cortés Gomila, Joan Bosco | 211 | 238 | 449 | 9 |
| 2 | 18D | Daza Morales, Santiago | 194 | 203 | 397 | 9 |
| 3 | 18B | Bonet Sala, Juan José | 192 | 171 | 363 | 3 |
| 4 | 18C | Llopis Plaça, Gabriel | 176 | 175 | 351 | 5 |
| 5 | 17D | Gual Casellas, Martin | 188 | 150 | 338 | 4 |
| 6 | 17A | Esteban Miedes, Guillermo | 155 | 171 | 326 | 4 |
R · 50W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17B | Montero Rubio, Maria Nieves | 259 | 253 | 512 | 12 |
| 2 | 17C | Záforas Gil, Maria Pilar | 239 | 236 | 475 | 10 |
R · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16A | Cincunegui Barbado, Pere | 283 | 277 | 560 | 28 |
| 2 | 16B | Marin Marcon, Aitor | 286 | 256 | 542 | 26 |
| 3 | 15D | Rocha Coll, Adria | 243 | 218 | 461 | 13 |
| 4 | 16D | Torrens Adrian, Ivan | 231 | 226 | 457 | 10 |
| 5 | 15A | Rodríguez Estévez, Óscar Daniel | 187 | 160 | 347 | 5 |
| 6 | 15B | Perelló Comas, Bartomeu | 113 | 107 | 220 | 2 |
| 7 | 15C | Martínez Costa, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
R · U13M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3C | Moreno Toja, Sergio | 245 | 246 | 491 | 13 |
| 2 | 3D | Thiry, Alexandre André Arnauld | 194 | 177 | 371 | 9 |
R · U13W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | Fernández Martínez, Elsa | 267 | 280 | 547 | 22 |
| 2 | 3B | Goñalons Mercadal, Emma Arya | 201 | 187 | 388 | 5 |
R · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4A | Altadill Cardona, Pau | 269 | 254 | 523 | 18 |
| 2 | 5A | Manrique Yern, Hugo Alejandro | 261 | 256 | 517 | 16 |
| 3 | 4B | Lopez Mayans, Victor | 244 | 244 | 488 | 9 |
| 4 | 4C | Perez Diaz, Pablo | 251 | 223 | 474 | 8 |
| 5 | 5D | Rullan Suau, Jeroni | 194 | 213 | 407 | 4 |
R · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6D | Valente Ribas, Maria | 263 | 276 | 539 | 24 |
| 2 | 6B | Moya Juan, Emma | 263 | 261 | 524 | 18 |
| 3 | 5C | Sangonzalo Subiranas, Aina | 245 | 253 | 498 | 9 |
| 4 | 6A | Goñalons Mercadal, Neus | 231 | 236 | 467 | 9 |
| 5 | 6C | Nahid Haloui-Haddou, Nour | 188 | 203 | 391 | 2 |
R · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A | Ramiro Poley, Aitor | 270 | 273 | 543 | 23 |
| 2 | 9A | Di Carlo, Alessandro Leone | 270 | 271 | 541 | 18 |
| 3 | 7D | Valente Ribas, Gabriel | 266 | 270 | 536 | 20 |
| 4 | 8C | Ferrer Morera, Jason Antonio | 274 | 261 | 535 | 18 |
| 5 | 9B | Ribas Requena, Simó | 248 | 249 | 497 | 16 |
| 6 | 9C | Perello Orfila, Pere | 235 | 252 | 487 | 12 |
| 7 | 8D | Amaya Castilla, Pablo | 238 | 248 | 486 | 12 |
| 8 | 7B | Ribas Costa, Mateu | 213 | 215 | 428 | 4 |
| 9 | 8B | Garcia Del Barrio, Pau | 223 | 201 | 424 | 2 |
| 10 | 7A | Amengual Lopez, Andreu | 172 | 142 | 314 | 1 |
| 11 | 7C | Marín Marcón, Lucas | 144 | 158 | 302 | 3 |
R · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12A | Sharluyan Vardanyan, Ailyn | 259 | 264 | 523 | 16 |
| 2 | 10C | Costa Ferrando, Carla | 254 | 233 | 487 | 9 |
| 3 | 12D | Tolmie, Elena Lily | 238 | 247 | 485 | 6 |
| 4 | 12C | Retamal Torres, Ainhoa | 235 | 225 | 460 | 8 |
| 5 | 11B | García Bonet, Adrianna | 179 | 230 | 409 | 7 |
| 6 | 10D | Troya Pastor, Irene | 198 | 206 | 404 | 2 |
| 7 | 11C | Socias Pallicer, Llucia | 178 | 153 | 331 | 1 |
| 8 | 10A | Hardekopf Orta, Karin | 166 | 128 | 294 | 2 |
| 9 | 11A | Mas Bautista, Victoria | 164 | 117 | 281 | 2 |
R · U21M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13C | Boulkheir, Chakir | 268 | 281 | 549 | 20 |
| 2 | 13D | El Bouzrati Driouech, Ahmed | 270 | 271 | 541 | 19 |
| 3 | 13A | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 265 | 276 | 541 | 18 |
| 4 | 13B | Martinez Sanchez, Salvador | 237 | 234 | 471 | 9 |
R · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14D | Roig Suarez, Nadia | 262 | 262 | 524 | 13 |
| 2 | 14C | Pascual Forteza, Pilar | 247 | 266 | 513 | 17 |
| 3 | 14B | Torres Salmoral, Alba | 255 | 252 | 507 | 10 |
| 4 | 14A | Vanrell Espadas, Iria | 0 | 0 | 0 | 0 |
R · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16C | Morante Arrecio, Elionor Francesca | 223 | 220 | 443 | 6 |
T · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12A | Mas Taberner, Sebastian | 257 | 272 | 529 | 17 |
| 2 | 13C | Roman Perez, George | 257 | 258 | 515 | 11 |
| 3 | 12C | Mateu Pascual, Antonio | 244 | 260 | 504 | 14 |
| 4 | 14C | Jimenez Melo, Jose Luis | 254 | 246 | 500 | 9 |
| 5 | 13A | Castañer Martinez, Diego | 239 | 253 | 492 | 11 |
| 6 | 12B | Sastre Duran, Llorenç | 223 | 215 | 438 | 10 |
| 7 | 13D | Gontad Trinidad, Ramon Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
T · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15C | Quetglas Nadal, Bartolome | 268 | 277 | 545 | 17 |
| 2 | 17C | Cristobal Moriano, Daniel | 274 | 269 | 543 | 19 |
| 3 | 14B | Crespí Llobera, Rafael | 258 | 262 | 520 | 18 |
| 4 | 14A | Blumhagen Imoberdorff, Rafael Eduardo | 254 | 253 | 507 | 11 |
| 5 | 17A | Bohoyo Diaz, Gustavo | 254 | 251 | 505 | 13 |
| 6 | 18B | Massanet Martinez, Antonio | 252 | 252 | 504 | 14 |
| 7 | 17D | Perelló Balaguer, Jaume | 249 | 248 | 497 | 11 |
| 8 | 16A | Oliver Garcia, Pere | 252 | 242 | 494 | 10 |
| 9 | 18A | Vallespir Castello, Miguel | 254 | 239 | 493 | 9 |
| 10 | 15D | Thiry, ARNAULD A. | 219 | 168 | 387 | 3 |
| 11 | 18C | Reynes García, Marc | 157 | 217 | 374 | 8 |
| 12 | 16B | Rodríguez Saldoni, Aritz | 170 | 199 | 369 | 1 |
T · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15A | Garcia Romo, Carmen | 274 | 268 | 542 | 21 |
| 2 | 16C | Coll Coll, Isabel Ana | 242 | 245 | 487 | 14 |