Campionat de Balears en Sala - Tradicional, Recte i Nu 2025
Sóller - Mallorca · Pavelló Municipal Es puig
15/12/2024
B · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Vera Bringas, Cesar | 249 | 246 | 495 | 14 |
| 2 | 1B | Perez Rodriguez, Adolfo | 219 | 230 | 449 | 5 |
| 3 | 1A | Simo Socias, Joan | 203 | 216 | 419 | 2 |
| 4 | 1D | Gorbach, Dante | 0 | 0 | 0 | 0 |
L · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10A | Janer Riudavets, Josep | 226 | 246 | 472 | 9 |
| 2 | 9C | Carrasco Barroso, Jose Antonio | 214 | 179 | 393 | 6 |
L · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11B | Busquets Castañer, Vicente | 272 | 262 | 534 | 17 |
| 2 | 10B | Garcia Fernandez, Javier | 270 | 258 | 528 | 16 |
| 3 | 10C | Quetglas Morey, Miquel | 253 | 248 | 501 | 9 |
| 4 | 9B | Iglesias Cañellas, Alfonso | 239 | 236 | 475 | 7 |
| 5 | 9A | Reynes Molina, Javier | 203 | 230 | 433 | 4 |
| 6 | 11C | Uguet Albons, Pere | 171 | 189 | 360 | 3 |
L · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11A | Estevez Saez, Mari Carmen | 212 | 219 | 431 | 6 |
T · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Román Pérez, George | 267 | 255 | 522 | 10 |
| 2 | 7A | Jiménez Melo, Jose Luis | 249 | 250 | 499 | 11 |
| 3 | 5D | Castañer Martínez, Diego | 236 | 241 | 477 | 7 |
| 4 | 5B | Florit Roig, Miquel Angel | 221 | 229 | 450 | 3 |
| 5 | 4C | Gontad Trinidad, Ramon Eduardo | 218 | 195 | 413 | 6 |
T · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8B | Quetglas Nadal, Bartolome | 275 | 279 | 554 | 29 |
| 2 | 8A | Cristobal Moriano, Daniel | 269 | 274 | 543 | 18 |
| 3 | 6C | Tombesi, Paolo | 267 | 269 | 536 | 19 |
| 4 | 5C | Massanet Martinez, Antonio | 268 | 267 | 535 | 17 |
| 5 | 5A | Bohoyo Díaz, Gustavo | 269 | 257 | 526 | 20 |
| 6 | 6B | Trujillo López, Juan | 264 | 257 | 521 | 15 |
| 7 | 6D | Blumhagen Imoberdorf, Rafael | 255 | 258 | 513 | 13 |
| 8 | 4A | Vallespir Castelló, Miquel | 250 | 233 | 483 | 9 |
| 9 | 8C | Mateu Pascual, Antoni | 246 | 237 | 483 | 8 |
| 10 | 7B | Mas Taberner, Sebastian | 243 | 239 | 482 | 7 |
| 11 | 7C | González López, Francisco | 241 | 219 | 460 | 3 |
| 12 | 4B | Sanchez Valero, Jesús | 210 | 210 | 420 | 3 |
T · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12C | Tischer Rodríguez, Noam | 203 | 215 | 418 | 2 |
| 2 | 12A | Tischer Rodríguez, Adam | 94 | 158 | 252 | 2 |
T · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12B | Gil Ortoneda, Neus | 222 | 208 | 430 | 11 |
T · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Garcia Romo, Carmen | 272 | 279 | 551 | 28 |
| 2 | 3A | Coll Coll, Isabel Ana | 255 | 260 | 515 | 11 |
| 3 | 2D | Llado Mantiñan, Olga | 255 | 247 | 502 | 9 |
| 4 | 3C | Parodi, Selva | 252 | 248 | 500 | 12 |
| 5 | 2B | Gutierrez Martos, Loli | 246 | 251 | 497 | 14 |
| 6 | 3B | Ruiz Bosch, Laura | 227 | 233 | 460 | 6 |
| 7 | 2C | Meneses Camin, Maria | 215 | 201 | 416 | 6 |