3ª Tirada Ranking Balear de Sala 2024 - 2025 - RBS - RAUS
Sóller - Mallorca · Pabelló Municipal
17/11/2024
B · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Vera Bringas, Cesar | 262 | 261 | 523 | 13 |
| 2 | 2B | Simo Socias, Joan | 213 | 225 | 438 | 5 |
| 3 | 2D | Perez Rodriguez, Adolfo | 213 | 215 | 428 | 8 |
B · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2C | Arrebola Carracedo, Carmen | 206 | 222 | 428 | 3 |
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Mas Vidal, Cristian | 276 | 274 | 550 | 14 |
L · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8B | Busquets Castañer, Vicente | 268 | 267 | 535 | 21 |
| 2 | 8C | Garcia Fernandez, Javier | 262 | 269 | 531 | 15 |
| 3 | 7C | Iglesias Cañellas, Alfonso | 223 | 262 | 485 | 14 |
| 4 | 7B | Carrasco Barroso, Jose Antonio | 235 | 231 | 466 | 13 |
| 5 | 7D | Quetglas Morey, Miquel | 230 | 234 | 464 | 7 |
| 6 | 7A | Reynes Molina, Javier | 193 | 241 | 434 | 7 |
L · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A | Estevez Saez, Mari Carmen | 193 | 225 | 418 | 6 |
T · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4B | Quetglas Nadal, Bartolome | 273 | 282 | 555 | 27 |
| 2 | 4A | Cristobal Moriano, Daniel | 269 | 280 | 549 | 24 |
| 3 | 4C | Tombesi, Paolo | 268 | 273 | 541 | 18 |
| 4 | 5D | Bohoyo Díaz, Gustavo | 267 | 263 | 530 | 15 |
| 5 | 4D | Massanet Martinez, Antonio | 252 | 267 | 519 | 18 |
| 6 | 6C | Jiménez Melo, Jose Luis | 250 | 257 | 507 | 10 |
| 7 | 5C | Román Pérez, George | 250 | 252 | 502 | 9 |
| 8 | 5A | Mateu Pascual, Antoni | 237 | 254 | 491 | 10 |
| 9 | 6A | Vallespir Castelló, Miquel | 246 | 241 | 487 | 9 |
| 10 | 6D | Mas Taberner, Sebastian | 235 | 244 | 479 | 9 |
| 11 | 5B | Blumhagen Imoberdorf, Rafael | 234 | 245 | 479 | 3 |
| 12 | 6B | Sanchez Valero, Jesús | 229 | 211 | 440 | 3 |
T · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Garcia Romo, Carmen | 279 | 271 | 550 | 23 |
| 2 | 3C | Coll Coll, Isabel Ana | 253 | 248 | 501 | 16 |
| 3 | 3A | Ruiz Bosch, Laura | 227 | 248 | 475 | 8 |
| 4 | 3D | Rodriguez Arias, Monica | 210 | 233 | 443 | 4 |