1ª Tirada Ranking Balear de Sala 2024 - 2025 - RBS - RAUS
Sóller - Mallorca · Poliesportiu Municipal
20/10/2024
B · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7C | Perez Rodriguez, Adolfo | 209 | 195 | 404 | 5 |
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B | Mas Vidal, Cristian | 277 | 282 | 559 | 22 |
| 2 | 1C | Garcia Lastra, Antonio Jose | 271 | 268 | 539 | 15 |
| 3 | 1A | Trujillo Rueda, Juan Jose | 224 | 211 | 435 | 4 |
L · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7B | Carrasco Barroso, Jose Antonio | 200 | 204 | 404 | 5 |
L · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Busquets Castañer, Vicente | 270 | 263 | 533 | 23 |
| 2 | 6B | Garcia Fernandez, Javier | 260 | 257 | 517 | 9 |
| 3 | 6C | Uguet Albons, Pere | 166 | 198 | 364 | 4 |
L · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7A | Estevez Saez, Mari Carmen | 71 | 0 | 71 | 1 |
T · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4A | Román Pérez, George | 249 | 256 | 505 | 8 |
| 2 | 4D | Jiménez Melo, Jose Luis | 240 | 262 | 502 | 9 |
T · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5D | Quetglas Nadal, Bartolome | 285 | 281 | 566 | 30 |
| 2 | 5A | Cristobal Moriano, Daniel | 271 | 273 | 544 | 20 |
| 3 | 4B | Massanet Martinez, Antonio | 265 | 271 | 536 | 21 |
| 4 | 3A | Mateu Pascual, Antoni | 266 | 265 | 531 | 18 |
| 5 | 5C | Tombesi, Paolo | 260 | 268 | 528 | 16 |
| 6 | 4C | Bohoyo Díaz, Gustavo | 255 | 253 | 508 | 8 |
| 7 | 5B | Blumhagen Imoberdorf, Rafael Eduardo | 256 | 248 | 504 | 10 |
| 8 | 3C | Trujillo López, Juan | 251 | 241 | 492 | 6 |
| 9 | 3B | Vallespir Castelló, Miquel | 237 | 243 | 480 | 8 |
| 10 | 3D | Sorel Salamanca, Carlos | 235 | 230 | 465 | 7 |
T · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | Garcia Romo, Carmen | 275 | 271 | 546 | 23 |
| 2 | 2C | Coll Coll, Isabel Ana | 248 | 243 | 491 | 6 |
| 3 | 2D | Rodriguez Arias, Monica | 247 | 218 | 465 | 5 |
| 4 | 2A | Ruiz Bosch, Laura | 233 | 205 | 438 | 4 |