Gerard Gilabert Sole
Club actual: Club d'arc Mahó
Sala
| Recurvo · U21 Hombre | 520 |
| Recurvo · U18 Hombre | 514 |
Aire Libre
| Recurvo · U18 Hombre | 604 |
| Recurvo · U18 Mujer | 556 |
Datos informativos extraídos de las competiciones archivadas en ianseo. No constituyen récords oficiales.
Historial de competiciones
| Torneo↑ | D1 | D2 | Total↕ | Dieces | Elim. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Campionat de Balears Aire Lliure 2021 – 2022
Aire Libre
|
271 | 268 | 539 | 5 | |
| 266 | 248 | 514 | 4 | ||
| 243 | 245 | 488 | 7 | — | |
| 244 | 226 | 470 | 5 | — | |
| 265 | 249 | 514 | 13 | — | |
| 230 | 236 | 466 | 4 | — | |
| 302 | 302 | 604 | 0 | — | |
| 274 | 282 | 556 | 8 | ||
| 244 | 255 | 499 | 10 | — | |
| 254 | 250 | 504 | 14 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 267 | 253 | 520 | 16 | — | |
| 263 | 242 | 505 | 16 |
Historial externo (otras competiciones)
9 participaciones
| Torneo↕ | Pos.↕ | S1↑ | S2↕ |
|---|---|---|---|
| L Campionat De Les Illes Balears De Tir Amb Arc En Sala Maó (Menorca) | 5 | 131 | — |
| Campeonatos De España De Arco Recurvo Y Compuesto En Sala 2022-2023 Valladolid | 33 | 213 | 202 |
| Campeonatos De España De Arco Recurvo Y Arco Compuesto En Sala 2021-2022 Marina d´Or (Oropesa de Mar - Castellón) | 17 | 235 | 240 |
| Campeonato De España Iberdrola Al Aire Libre 2021-2022 Madrid | 17 | 260 | 279 |
| Campionat De Balears De Aire Lliure - Arc Recorbat I Compost 2022 - 2023 Poliesportiu d'Es Cubells | 4 | 266 | 248 |
| Campionat De Balears Aire Lliure 2021 – 2022 Poliesportiu Es Cubells | 5 | 271 | 268 |
| Campeonato De España Iberdrola Veteranos (+50), Júnior (U21), Cadete (U18) Y Menores De 14 Años (U15) Al Aire Libre 2023-2024 Madrid | 17 | 288 | 261 |
| Campeonato De España Iberdrola De Arco Recurvo Y Arco Compuesto Al Aire Libre 2023 Madrid | 8 | 305 | 283 |
| Final Balear Esport Escolar 2021 - 2022 Poliesportiu d'es Cubells | 4 | 341 | 331 |
Resultados de otras competiciones celebradas en España, no disponibles en nuestra base de datos. La coincidencia se realiza por número de licencia. Es posible que haya datos erróneos.