Campionat de Balears Aire Lliure 2021 – 2022
Poliesportiu Es Cubells · Camp exterió
18/06/2022 – 19/06/2022
C · CD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5C | Gómez Bufí, Nur | 321 | 315 | 636 | 16 |
| 2 | 5B | Planells Serra, Cristina | 301 | 303 | 604 | 20 |
| 3 | 5A | Martín Bautista, Tania | 243 | 227 | 470 | 5 |
C · SD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6D | Foulon, Magali | 328 | 307 | 635 | 21 |
| 2 | 6C | Maneiro Calarde, Cristina | 287 | 292 | 579 | 9 |
C · SH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7B | Almerge Romero, Raul | 333 | 341 | 674 | 38 |
| 2 | 7A | Lorente Taltavull, Quim | 335 | 338 | 673 | 34 |
| 3 | 6B | Llorens Riera, Jaume | 334 | 328 | 662 | 28 |
| 4 | 6A | Barrera De las heras, Guaire | 324 | 330 | 654 | 27 |
| 5 | 5D | Orozco Méndez, Pablo | 327 | 327 | 654 | 27 |
| 6 | 7D | Maneiro López, José | 258 | 233 | 491 | 5 |
| 7 | 7C | Almerge Brosed, Antonio | 84 | 0 | 84 | 0 |
R · AX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Ribas Costa, Mateu | 239 | 268 | 507 | 5 |
R · AX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Julia Camps, Dora | 272 | 274 | 546 | 9 |
R · CD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9B | Hidalgo Marí, Paula | 292 | 308 | 600 | 15 |
| 2 | 10D | Roig Bauza, Marina | 293 | 288 | 581 | 5 |
| 3 | 9C | Marie Tolmie, Lia | 270 | 226 | 496 | 4 |
| 4 | 10A | Gilabert Sole, Aina | 236 | 229 | 465 | 2 |
| 5 | 9A | Pascual Forteza, Pilar | 239 | 199 | 438 | 3 |
| 6 | 10C | Haloui Haddou, Lina Nahid | 183 | 206 | 389 | 2 |
R · CH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12D | Roig Roig, Toni | 329 | 325 | 654 | 26 |
| 2 | 11B | Garcia-Carpintero Fernández, Guillermo | 320 | 332 | 652 | 26 |
| 3 | 11C | Marín Marcón, Aitor | 300 | 300 | 600 | 11 |
| 4 | 12C | Santiago Abella, Lluc | 301 | 274 | 575 | 13 |
| 5 | 12A | Gilabert Sole, Gerard | 271 | 268 | 539 | 5 |
| 6 | 11A | Serra Tur, Pablo | 226 | 219 | 445 | 4 |
R · ID · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | Torres Peire, Gisela | 320 | 309 | 629 | 16 |
| 2 | 2A | Vanrell Espadas, Iria | 301 | 304 | 605 | 12 |
| 3 | 2D | Allouch, Israe | 283 | 289 | 572 | 9 |
| 4 | 2C | Choren Espinel, Manuela | 250 | 255 | 505 | 3 |
R · IH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4B | Santolaria Mercedes, Eduardo | 336 | 321 | 657 | 26 |
| 2 | 3A | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 334 | 314 | 648 | 24 |
| 3 | 4C | Ramiro Poley, Aitor | 321 | 321 | 642 | 18 |
| 4 | 3B | Barrera De las heras, Yeray | 317 | 307 | 624 | 13 |
| 5 | 3C | Roig Roig, Marc | 313 | 299 | 612 | 14 |
| 6 | 4A | El Bouzrati, Ahmed | 277 | 282 | 559 | 6 |
| 7 | 4D | Spagnuolo Ferrer, Alessandro | 262 | 278 | 540 | 3 |
R · JD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13C | Cervantes Perez, Clara | 259 | 249 | 508 | 2 |
| 2 | 13B | Santamaria Escandell, Carla | 233 | 214 | 447 | 5 |
| 3 | 13D | Moreno Ribas, Irene | 221 | 206 | 427 | 2 |
| 4 | 13A | Barakhova Banegas, Niura Vladimirovna | 220 | 119 | 339 | 1 |
R · JH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14D | Pleite Pascual, Victor | 291 | 280 | 571 | 9 |
| 2 | 14A | Corbacho Vidal, Alex | 270 | 268 | 538 | 8 |
| 3 | 14C | Hidalgo Serra, Antonio | 265 | 224 | 489 | 2 |
| 4 | 14B | Daza Cáceres, Pablo | 256 | 222 | 478 | 3 |
R · SH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15D | Prats Torres, Adrià | 312 | 324 | 636 | 22 |
| 2 | 15B | Cincunegui Barbado, Pere | 314 | 302 | 616 | 16 |
| 3 | 15A | Morell Bethencourt, Alejo | 258 | 255 | 513 | 8 |
| 4 | 16A | Hidalgo Guasch, Antonio | 233 | 262 | 495 | 4 |
| 5 | 16C | Llopis Pascual, Alberto | 224 | 189 | 413 | 5 |