Campionat de Balears de Aire Lliure - Arc Recorbat i Compost 2022 - 2023
Poliesportiu d'Es Cubells · Camp Exterió
03/06/2023 – 04/06/2023
C · SD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12A | Foulon, Magali | 328 | 336 | 664 | 28 |
| 2 | 10D | Maneiro Calarde, Cristina | 329 | 326 | 655 | 25 |
| 3 | 10A | Fernández González, Helena | 318 | 312 | 630 | 15 |
| 4 | 10B | Meneses Camin, Maria | 288 | 291 | 579 | 14 |
C · SH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11D | Escandell Roig, Miguel Ángel | 341 | 331 | 672 | 31 |
| 2 | 11B | Mas Vidal, Angel Cristian | 321 | 318 | 639 | 23 |
| 3 | 12D | Spagnuolo Ferrer, Alessandro | 271 | 288 | 559 | 11 |
| 4 | 11C | Maneiro López, José | 239 | 278 | 517 | 9 |
R · AX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Valente Ribas, Maria | 320 | 319 | 639 | 20 |
| 2 | 2A | Ribas Costa, Mateu | 314 | 308 | 622 | 14 |
| 3 | 2C | Altadill Cardona, Pau | 308 | 307 | 615 | 10 |
| 4 | 1C | Moya Juan, Emma | 314 | 295 | 609 | 12 |
| 5 | 3D | Ribas Requena, Simó | 281 | 280 | 561 | 8 |
| 6 | 3B | Martínez Torres, Rubén | 250 | 250 | 500 | 3 |
| 7 | 1B | Ribas Montero, Marc | 257 | 224 | 481 | 6 |
R · B · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8C | Rocha Coll, Adria | 294 | 272 | 566 | 16 |
| 2 | 8A | Hidalgo guasch, Antonio | 258 | 277 | 535 | 7 |
| 3 | 9B | Rocha Martos, Duna Anne | 237 | 204 | 441 | 1 |
| 4 | 9D | Kharkhour, Safae | 205 | 226 | 431 | 8 |
R · CD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13D | Gilabert Sole, Aina | 296 | 287 | 583 | 12 |
| 2 | 13B | Roig Bauza, Marina | 277 | 294 | 571 | 7 |
| 3 | 14D | Vanrell Espadas, Iria | 272 | 266 | 538 | 3 |
| 4 | 13A | Torres Salmoral, Alba | 259 | 274 | 533 | 4 |
| 5 | 14C | Tur Guerrero, Paula | 255 | 270 | 525 | 4 |
| 6 | 14A | Roig Suarez, Nadia | 243 | 261 | 504 | 5 |
R · CH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17A | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 304 | 298 | 602 | 12 |
| 2 | 16D | Melia Carreras, Abel | 300 | 288 | 588 | 15 |
| 3 | 15B | Torres Calle, Biel | 291 | 288 | 579 | 9 |
| 4 | 17C | Gilabert Sole, Gerard | 266 | 248 | 514 | 4 |
| 5 | 15D | Serra Tur, Pablo | 247 | 253 | 500 | 5 |
| 6 | 16A | El Bouzrati, Ahmed | 230 | 233 | 463 | 4 |
| 7 | 16C | Boulkheir, Chakir | 200 | 194 | 394 | 1 |
R · ID · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4A | Torres peire, Gisela | 327 | 333 | 660 | 25 |
| 2 | 5C | Allouch Ben Abdelmoumen, Israe | 317 | 317 | 634 | 22 |
| 3 | 4D | Retamal Torres, Ainhoa | 243 | 302 | 545 | 11 |
| 4 | 4B | Tolmie, Elena | 271 | 255 | 526 | 7 |
| 5 | 5D | Sharluyan Vardanyan, Ailyn | 267 | 256 | 523 | 5 |
| 6 | 5A | Julia Camps, Dora | 236 | 283 | 519 | 4 |
R · IH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6B | Santolaria Mercedes, Eduardo | 343 | 340 | 683 | 40 |
| 2 | 7A | Ramiro Poley, Aitor | 333 | 327 | 660 | 35 |
| 3 | 7D | Barrera de las Heras, Yeray | 306 | 317 | 623 | 16 |
| 4 | 6A | Perello Orfila, Pere | 292 | 307 | 599 | 12 |
| 5 | 6C | Valente Ribas, Gabriel | 291 | 277 | 568 | 10 |
| 6 | 7C | Ginoli, Daniel | 276 | 269 | 545 | 5 |
R · JD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18A | Santamaría Escandell, Carla | 240 | 240 | 480 | 5 |
| 2 | 18C | Cervantes Perez, Clara | 215 | 195 | 410 | 3 |
R · JH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19D | Santiago Abella, Lluc | 309 | 321 | 630 | 15 |
| 2 | 19C | Marín Marcón, Aitor | 303 | 302 | 605 | 14 |
| 3 | 19A | Corbacho Vidal, Alex | 279 | 293 | 572 | 10 |
R · SD · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20A | López Sanchis, Nerea | 306 | 310 | 616 | 16 |
R · SH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20B | Cincunegui Barbado, Pere | 300 | 307 | 607 | 14 |
| 2 | 20C | Martínez Costa, Daniel | 250 | 217 | 467 | 1 |