← Volver a Resultados

Campionat de Balears Aire Lliure 2023 - 2024 - Recorbat i Compost

Poliesportiu d'Es Cubells · Camp exterior 01/06/2024 – 02/06/2024

C · M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 16A Llorens Riera, Jaume 340 339 679 39
2 15B Goñalons Meca, Borja 317 323 640 19
3 15A Maneiro López, José 294 281 575 8
4 16B Spagnuolo Ferrer, Alessandro 275 267 542 7

C · W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 17A Gómez Bufí, Nur 334 341 675 37
2 18A Martín Bautista, Tania 322 318 640 22
3 18B Foulon Gohy, Magali 317 319 636 24
4 19A Maneiro Calarde, Cristina 293 296 589 11
5 19B Mercadal Marques, Nuria 286 297 583 10

R · 50M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 3A Hidalgo Guasch, Antonio 280 265 545 2
2 2A Cortés Gomila, Bosco 231 250 481 4
3 2B Daza Morales, Santiago 219 211 430 2

R · 50W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 3B Záforas Gil, Pilar 238 198 436 5

R · M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 15A Robert Aghiorghiesei, Andrei 301 289 590 10
2 15B Prats Torres, Adrià 299 288 587 11
3 16A Cincunegui Barbado, Pere 297 285 582 13
4 16B Gómez González, Roberto 247 245 492 6

R · U13M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 3A Manrique Yern, Hugo Alejandro 301 304 605 16
2 4A López Mayans, Víctor 301 295 596 10

R · U13M · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 2A Torres Costa, Aleix 224 229 453 1

R · U13W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 2B Haloui Haddou Haloui, Nour Nahid 295 309 604 16
2 3B Sangonzalo Subiranas, Aina 284 293 577 7

R · U15M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 7A Altadill Cardona, Pau 327 330 657 27
2 6A Ribas Costa, Mateu 314 306 620 13
3 5A Di Carlo, Leone 300 303 603 14
4 5B Ribas Montero, Marc 248 272 520 4
5 7B Martínez Torres, Rubén 267 235 502 3
6 6B Ginoli, Daniel 220 258 478 1

R · U15W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 8B Sharluyan Vardanyan, Ailyn 313 314 627 16
2 12A Valente Ribas, Maria 295 307 602 16
3 10A Moya Juan, Emma 305 278 583 12
4 9B Perozo Amarilla, Alícia 296 286 582 9
5 12B Riera Escandell, Nerea 295 266 561 9
6 13A Tolmie, Elena 285 276 561 7
7 9A Torrejon Guevara, Sofia 264 297 561 4
8 13B Retamal Torres, Ainhoa 278 279 557 10
9 8A Romero Simal, Lucía 286 265 551 4
10 11A Troya Pastor, Irene 276 263 539 4
11 10B García Bonet, Adrianna 268 254 522 5
12 11B Ojeda Galvan, Aroha 260 243 503 6

R · U18M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 5B Santolaria Mercedes, Eduardo 326 325 651 19
2 7B Ramiro Poley, Aitor 317 316 633 16
3 7A Samper Pykalainen Samper, Tashi Neo 279 282 561 14
4 5A El Bouzrati Driouech, Ahmed 275 279 554 4
5 8A Boulkheir, Chakir 275 262 537 4
6 4B Perello Orfila, Pere 258 256 514 7
7 4A Valente Ribas, Gabriel 255 246 501 4
8 8B Huguet Ferrer, Unay 109 112 221 0

R · U18W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 11B Pascual Forteza, Pilar 305 303 608 15
2 10A Vanrell Espadas, Iria 302 283 585 15
3 9A Gilabert Sole, Aina 274 282 556 8
4 11A Roig Suarez, Nadia 255 245 500 3
5 10B Torres Salmoral, Alba 234 244 478 2
6 9B Riera López, Natalia 169 139 308 3

R · U21M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 13B Marin Marcon, Aitor 271 285 556 7
2 14A Melia Carreras, Abel 245 236 481 2
3 13A Rocha Coll, Adria 237 202 439 5

R · W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 18B López Sanchis, Nerea 299 297 596 13
2 18A Tur Guerrero, Paula 263 241 504 6
3 17A Montero Rubio, Neus 235 222 457 4
4 17B Rocha Martos, Duna 197 191 388 2