50è Campionat de les Illes Balears de Tir amb Arc en Sala
Maó (Menorca) · Poliesportiu de Maó
14/12/2024 – 15/12/2024
C · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12C | Taltavull Bosch, Jaume | 282 | 279 | 561 | 24 |
| 2 | 11B | Aranda Panadero, José Antonio | 275 | 274 | 549 | 15 |
| 3 | 12A | García Lastra, Antonio José | 267 | 272 | 539 | 9 |
C · 50W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10B | Verdu Estrany, Lydia | 278 | 249 | 527 | 14 |
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11C | Goñalons Meca, Borja | 286 | 277 | 563 | 25 |
| 2 | 12B | Escandell Roig, Miguel Angel | 278 | 277 | 555 | 15 |
| 3 | 11A | Mas Vidal, Angel Cristian | 280 | 267 | 547 | 19 |
| 4 | 12D | Sebastian Sarmiento, Mario | 271 | 272 | 543 | 20 |
C · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Ribas Montero, Marc | 274 | 236 | 510 | 9 |
C · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9B | Martín Bautista, Tania | 285 | 282 | 567 | 28 |
| 2 | 10C | Planells Serra, Cristina | 280 | 282 | 562 | 24 |
C · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10A | Foulon Gohy, Magali Cecil | 282 | 277 | 559 | 22 |
| 2 | 9A | Maneiro Calarde, Cristina | 278 | 279 | 557 | 24 |
| 3 | 9C | Mercadal Marquès, Nuria | 269 | 275 | 544 | 14 |
RB · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8D | Torrens Adrian, Ivan | 233 | 246 | 479 | 9 |
| 2 | 8C | Bonet Sala, Juan José | 201 | 212 | 413 | 3 |
| 3 | 8A | Perelló Balaguer, Jaume | 202 | 191 | 393 | 5 |
| 4 | 8B | Perelló Comas, Bartomeu | 156 | 164 | 320 | 2 |
RB · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6B | Florit Mesquida, Julia | 249 | 227 | 476 | 10 |
| 2 | 6A | Fernandez Navarro, Maria Rosario | 242 | 231 | 473 | 6 |
| 3 | 6D | Alonso Reina, Valeria | 117 | 104 | 221 | 1 |
R · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11B | Aguilera Llabrés, Francisco | 253 | 220 | 473 | 9 |
| 2 | 11C | Cortes Gomila, Joan Bosco | 232 | 234 | 466 | 10 |
| 3 | 12B | Daza Morales, Santiago | 215 | 201 | 416 | 7 |
| 4 | 12A | Gual Casellas, Martin | 203 | 199 | 402 | 5 |
R · 50W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11A | Montero Rubio, Maria Nieves | 246 | 226 | 472 | 8 |
| 2 | 12C | Záforas Gil, Maria Pilar | 241 | 227 | 468 | 10 |
R · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10A | Cincunegui Barbado, Pere | 282 | 286 | 568 | 35 |
| 2 | 10C | Martínez Costa, Daniel | 259 | 258 | 517 | 14 |
R · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4C | Altadill Cardona, Pau | 291 | 291 | 582 | 43 |
| 2 | 3A | López Mayans, Víctor | 278 | 282 | 560 | 30 |
| 3 | 4D | Ribas Costa, Mateu | 278 | 280 | 558 | 23 |
| 4 | 3C | Ribas Requena, Simó | 271 | 272 | 543 | 22 |
| 5 | 4B | Manrique Yern, Hugo Alejandro | 266 | 275 | 541 | 18 |
| 6 | 3D | Martínez Torres, Rubén | 247 | 254 | 501 | 11 |
| 7 | 4A | Cervantes Pérez, Àlex | 204 | 179 | 383 | 5 |
R · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Valente Ribas, Maria | 287 | 287 | 574 | 36 |
| 2 | 2C | Moya Juan, Emma | 281 | 276 | 557 | 27 |
| 3 | 1A | Sangonzalo Subiranas, Aina | 256 | 266 | 522 | 11 |
| 4 | 2D | Haloui Haddou, Nour Nahid | 245 | 239 | 484 | 5 |
R · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6C | Ramiro Poley, Aitor | 282 | 282 | 564 | 31 |
| 2 | 6A | El Bouzrati Driouech, Ahmed | 264 | 265 | 529 | 12 |
| 3 | 4D | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 260 | 267 | 527 | 18 |
| 4 | 4B | Boulkheir, Chakir | 266 | 257 | 523 | 14 |
| 5 | 4C | Valente Ribas, Gabriel | 258 | 219 | 477 | 10 |
| 6 | 5C | Dechecco, Valentino | 233 | 240 | 473 | 8 |
| 7 | 5D | Martínez Sánchez, Salvador | 212 | 257 | 469 | 7 |
| 8 | 6B | Perelló Orfila, Pere | 222 | 229 | 451 | 5 |
| 9 | 5B | Di Carlo, Leone | 187 | 238 | 425 | 7 |
| 10 | 5A | Huguet Ferrer, Unay | 137 | 197 | 334 | 4 |
R · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | Vanrell Espadas, Iria | 260 | 271 | 531 | 17 |
| 2 | 3D | Roig Suárez, Nadia | 264 | 255 | 519 | 9 |
| 3 | 3C | Retamal Torres, Ainhoa | 259 | 248 | 507 | 16 |
| 4 | 2A | Sharluyan, Ailyn | 261 | 242 | 503 | 11 |
| 5 | 2D | Torrejon Guevara, Sofia | 242 | 248 | 490 | 10 |
| 6 | 2C | Romero Simal, Lucía | 228 | 235 | 463 | 9 |
| 7 | 1B | Tolmie, Elena Lily | 218 | 229 | 447 | 10 |
| 8 | 1D | Ojeda Galvan, Aroha | 227 | 218 | 445 | 5 |
| 9 | 1A | Costa Ferrando, Carla | 208 | 219 | 427 | 11 |
| 10 | 3B | Julià Camps, Dora | 181 | 215 | 396 | 8 |
| 11 | 3A | Troya Pastor, Irene | 185 | 187 | 372 | 7 |
| 12 | 1C | Riera Escandell, Nerea | 184 | 165 | 349 | 2 |
| 13 | 4A | Riera López, Natalia | 160 | 67 | 227 | 2 |
R · U21M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9C | Marín Marcón, Aitor | 273 | 277 | 550 | 28 |
| 2 | 8C | Gilabert Sole, Gerard | 263 | 242 | 505 | 16 |
| 3 | 9D | Torres Calle, Biel | 226 | 245 | 471 | 9 |
| 4 | 9A | Liu, Zhiwei | 231 | 220 | 451 | 8 |
| 5 | 9B | Rocha Coll, Adrià | 205 | 209 | 414 | 2 |
R · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A | Pascual Forteza, Pilar | 271 | 279 | 550 | 23 |
| 2 | 7B | Gilabert Sole, Aina | 271 | 274 | 545 | 20 |
| 3 | 8B | Torres Salmoral, Alba | 270 | 268 | 538 | 20 |
| 4 | 7A | Hidalgo Marí, Paula | 231 | 131 | 362 | 8 |
| 5 | 7C | Rocha Martos, Duna Anne | 153 | 150 | 303 | 4 |
R · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10B | Morante Arrecio, Elionor Francesca | 234 | 255 | 489 | 7 |