Final Balear Escolar "L'esport per a l'edat escolar" - Nivell Competició 23-24
Velodrom de Son Moix · Camp exterió
04/05/2024 – 05/05/2024
R · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7A | López Mayans, Victor | 306 | 306 | 612 | 0 |
| 2 | 6A | Altadill Cardona, Pau | 305 | 305 | 610 | 0 |
| 3 | 5A | Rullan Suau, Jeroni | 304 | 304 | 608 | 0 |
| 4 | 4A | Manrique Yern, Hugo Alejandro | 303 | 303 | 606 | 0 |
| 5 | 3A | Di Carlo, Leone | 302 | 302 | 604 | 0 |
| 6 | 2A | Ribas Costa, Mateu | 301 | 301 | 602 | 0 |
| 7 | 1A | Amengual López, Andreu | 300 | 300 | 600 | 0 |
R · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15A | Julià Camps, Dora | 307 | 307 | 614 | 0 |
| 2 | 14A | Valente Ribas, María | 306 | 306 | 612 | 0 |
| 3 | 13A | Nahid Haloui-Haddou, Nour | 305 | 305 | 610 | 0 |
| 4 | 12A | Sharluyan Vardanyan, Ailyn | 304 | 304 | 608 | 0 |
| 5 | 11A | Retamal Torres, Ainhoa | 303 | 303 | 606 | 0 |
| 6 | 10A | Tolmie, Elena Lily | 302 | 302 | 604 | 0 |
| 7 | 9A | Moya Juan, Emma | 301 | 301 | 602 | 0 |
| 8 | 8A | Troya Pastor, Irene | 300 | 300 | 600 | 0 |
R · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22A | Perello Orfila, Pere | 306 | 306 | 612 | 0 |
| 2 | 21A | Ramiro Poley, Aitor | 305 | 305 | 610 | 0 |
| 3 | 20A | El Bouzrati Driquech, Ahmed | 304 | 304 | 608 | 0 |
| 4 | 19A | Santolaria Mercedes, Eduardo | 303 | 303 | 606 | 0 |
| 5 | 18A | Gilabert Sole, Gerard | 302 | 302 | 604 | 0 |
| 6 | 17A | Martínez Sánchez, Salvador | 301 | 301 | 602 | 0 |
| 7 | 16A | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 300 | 300 | 600 | 0 |
R · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24A | Hidalgo Marí, Paula | 308 | 302 | 610 | 0 |
| 2 | 28A | Torres Peire, Gisela | 303 | 306 | 609 | 0 |
| 3 | 23A | Gilabert Sole, Aina | 307 | 301 | 608 | 0 |
| 4 | 27A | Vanrell Espadas, Iria | 302 | 305 | 607 | 0 |
| 5 | 26A | Torres Salmoral, Alba | 301 | 304 | 605 | 0 |
| 6 | 25A | Pascual Forteza, Pilar | 300 | 303 | 603 | 0 |