← Volver a Resultados

Campionat de Balears Aire Lliure 2026 - Recorbat i Compost

Es Cubells · Camp de tir amb arc Es Cubells 06/06/2026 – 07/06/2026

C · M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 2C Maneiro Lopez, Jose 298 309 607 4
2 2A Rubio Ruiz, Raul 304 299 603 3
3 2B Spagnuolo, Gandolfo 266 280 546 3
4 3B Anglada Jover, Miguel Rubén 262 224 486 2
5 3A Altadill Martin, Jordi 0 0 0 0

C · W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 4A Gómez Bufí, Nur 344 347 691 19
2 4C Martin Bautista, Tania 314 316 630 7
3 3C Foulon Gohy, Magali Cecil 307 310 617 3
4 4B Riera Lopez, Natalia 288 275 563 5

RB · X · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 5B Kinleiner Pedelhez, Maximo 264 281 545 1
2 7B Quintana Hernández, Gonzalo Jose 269 242 511 3
3 6A Vallespir Castello, Miguel 248 234 482 1
4 5A Quetglas Nadal, Bartolome 235 246 481 1
5 7A Bohoyo Diaz, Gustavo 139 174 313 1

RB · X · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 6C Costa Ferrando, Carla 295 293 588 3
2 6B Costa Siems, Yasmin 228 229 457 1

R · 50X · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 9B Daza Morales, Santiago 224 226 450 1
2 10A Campillo Mari, Josep Antoni 157 212 369 0
3 9A Bonet Sala, Juan José 191 155 346 0

R · 50X · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 10B Montero Rubio, Maria Nieves 286 284 570 7

R · M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 15C Ramiro Poley, Aitor 317 321 638 4
2 16A Cincunegui Barbado, Pere 314 323 637 1
3 15A Aghiorghiesei, Andrei Robert 318 308 626 3
4 13C Valente Ribas, Gabriel 299 311 610 1
5 14A Prats Torres, Adrià 300 304 604 3
6 13A Torres Martinez, Ivan 305 292 597 3
7 12A Marin Marcon, Aitor 292 301 593 2
8 12B Ferrer Morera, Jason Antonio 307 275 582 6
9 14B Ribas Costa, Mateu 294 262 556 4
10 16B Martínez Costa, Daniel 283 262 545 2
11 13B Gomez Gonzalez, Roberto 266 251 517 1
12 15B Yern Castello, Juan Antonio 0 0 0 0

R · W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 11A Vanrell Espadas, Iria 263 260 523 1
2 11C Tolmie, Elena Lily 263 257 520 5
3 11B Retamal Torres, Ainhoa 211 195 406 1