Final Balear Federada de tir amb arc en Edad Escolar 2026
Poliesportiu Es Cubells · Camp de tir Es Cubells
16/05/2026 – 17/05/2026
R · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5A | Manrique Yern, Hugo Alejandro | 320 | 317 | 637 | 23 |
| 2 | 6A | Lopez Mayans, Victor | 297 | 301 | 598 | 11 |
| 3 | 5D | Madrid García, Álvaro | 265 | 301 | 566 | 12 |
| 4 | 5C | Perez Diaz, Pablo | 267 | 282 | 549 | 3 |
| 5 | 6B | Rullan Suau, Jeroni | 259 | 247 | 506 | 8 |
| 6 | 6C | Altadill Cardona, Pau | 0 | 0 | 0 | 0 |
R · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4C | Valente Ribas, Maria | 329 | 330 | 659 | 28 |
| 2 | 4D | Sangonzalo Subiranas, Aina | 299 | 306 | 605 | 14 |
| 3 | 3D | Goñalons Mercadal, Neus | 288 | 284 | 572 | 8 |
| 4 | 3B | Nahid Haloui-Haddou, Nour | 283 | 271 | 554 | 7 |
| 5 | 3C | Moya Juan, Emma | 255 | 279 | 534 | 7 |
| 6 | 4A | Leal Segui, Ana Maria | 239 | 246 | 485 | 4 |
| 7 | 4B | Feddoul Nounis Bouaziz, Janna | 210 | 270 | 480 | 6 |
| 8 | 3A | Seuss Corral, Layra Marie | 184 | 237 | 421 | 3 |
R · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12D | Ramiro Poley, Aitor | 319 | 323 | 642 | 20 |
| 2 | 11D | Valente Ribas, Gabriel | 311 | 303 | 614 | 14 |
| 3 | 12C | Ferrer Morera, Jason Antonio | 284 | 318 | 602 | 16 |
| 4 | 11A | Ribas Costa, Mateu | 278 | 296 | 574 | 14 |
| 5 | 10C | Di Carlo, Alessandro Leone | 250 | 297 | 547 | 12 |
| 6 | 10B | Perello Orfila, Pere | 258 | 269 | 527 | 7 |
| 7 | 11B | Amaya Castilla, Pablo | 243 | 273 | 516 | 4 |
| 8 | 12A | Ribas Requena, Simó | 226 | 241 | 467 | 4 |
| 9 | 10A | Kinleiner Pedelhez, Maximo | 243 | 224 | 467 | 3 |
| 10 | 12B | Amengual Lopez, Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 |
R · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8C | Tolmie, Elena Lily | 269 | 253 | 522 | 3 |
| 2 | 9A | García Bonet, Adrianna | 238 | 264 | 502 | 8 |
| 3 | 9C | Troya Pastor, Irene | 235 | 242 | 477 | 3 |
| 4 | 8B | Sharluyan Vardanyan, Ailyn | 220 | 245 | 465 | 8 |
| 5 | 8D | Retamal Torres, Ainhoa | 241 | 220 | 461 | 2 |
| 6 | 8A | Romero Simal, Lucia | 232 | 226 | 458 | 2 |
| 7 | 9D | Costa Ferrando, Carla | 227 | 219 | 446 | 6 |
| 8 | 9B | Hardekopf Orta, Karin | 108 | 178 | 286 | 0 |