Campionat de Balears de Tir amb Arc 3D
Can Forn - Eivissa · Finca Can Forn
02/05/2026 – 03/05/2026
B · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Perez Rodriguez, Adolfo | 351 | 421 | 772 | 13 |
C · X · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22B | Mas Vidal, Angel Cristian | 455 | 399 | 854 | 26 |
| 2 | 22A | Sarmiento, Mario Sebastian | 431 | 395 | 826 | 22 |
| 3 | 21C | Garcia Lastra, Antonio Jose | 398 | 0 | 398 | 7 |
| 4 | 22C | Almerge Brosed, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
C · X · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21B | Planells Serra, Cristina | 390 | 410 | 800 | 18 |
| 2 | 21A | Verdu Estrany, Lidia Maria | 230 | 0 | 230 | 1 |
R · U13W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11D | Ruiz Tur, Noa | 411 | 330 | 741 | 14 |
| 2 | 12C | Cotaina Costa, Iris | 306 | 307 | 613 | 8 |
| 3 | 10C | Costa Ferrando, Sara | 312 | 234 | 546 | 4 |
| 4 | 10B | Ribas Costa, Júlia | 270 | 247 | 517 | 3 |
| 5 | 10A | Vidagany Mateo, Aretha | 251 | 245 | 496 | 2 |
R · U15X · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11A | Manrique Yern, Hugo Alejandro | 460 | 396 | 856 | 18 |
| 2 | 12A | Lopez Mayans, Victor | 334 | 369 | 703 | 5 |
R · U15X · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11B | Valente Ribas, Maria | 395 | 352 | 747 | 13 |
| 2 | 11C | Feddoul Nounis Bouaziz, Janna | 341 | 337 | 678 | 8 |
| 3 | 12B | Moya Juan, Emma | 224 | 282 | 506 | 1 |
R · U18X · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13A | Valente Ribas, Gabriel | 362 | 445 | 807 | 14 |
| 2 | 14B | Ribas Costa, Mateu | 394 | 404 | 798 | 15 |
| 3 | 14A | Ribas Requena, Simó | 386 | 398 | 784 | 9 |
| 4 | 13B | Martinez Torres, Ruben | 315 | 327 | 642 | 6 |
R · U18X · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13C | García Bonet, Adrianna | 354 | 359 | 713 | 11 |
| 2 | 14C | Retamal Torres, Ainhoa | 321 | 364 | 685 | 4 |
R · X · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23D | Cincunegui Barbado, Pere | 357 | 359 | 716 | 13 |
| 2 | 23C | Rodríguez Estévez, Óscar Daniel | 291 | 269 | 560 | 3 |
| 3 | 23A | Daza Morales, Santiago | 195 | 201 | 396 | 1 |
R · X · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23B | Montero Rubio, Maria Nieves | 278 | 298 | 576 | 8 |
T · 50X · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24A | Gonzalez Lopez, Francisco Jose | 271 | 295 | 566 | 2 |
| 2 | 24C | Armeñanzas Maffrand, Ernesto Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
T · X · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Bohoyo Diaz, Gustavo | 369 | 335 | 704 | 7 |
| 2 | 1D | Blumhagen Imoberdorff, Rafael Eduardo | 319 | 326 | 645 | 8 |
| 3 | 24B | Vallespir Castello, Miguel | 314 | 328 | 642 | 7 |
| 4 | 1B | Quetglas Nadal, Bartolome | 301 | 320 | 621 | 6 |
T · X · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24D | Moncayo Gomis, Maria Luz | 0 | 0 | 0 | 0 |