2ª Liga Perfecta Aire Libre 2026 - Trofeu Consell de Formentera
Camp de Futbol S.D. Formentera
· Aire Lliure
26/04/2026
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7C | Maneiro López, José | 302 | 263 | 565 | 9 |
| 2 | 7D | Spagnuolo, Gandolfo | 226 | 235 | 461 | 8 |
| 3 | 7A | Altadill Martin, Jordi | 166 | 255 | 421 | 3 |
| 4 | 7B | Ribas Montero, Marc | 141 | 26 | 167 | 2 |
C · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6B | Hidalgo Marí, Paula | 330 | 324 | 654 | 25 |
| 2 | 6A | Planells Serra, Cristina | 329 | 322 | 651 | 22 |
| 3 | 6C | Maneiro Calarde, Cristina | 311 | 312 | 623 | 17 |
| 4 | 6D | Foulon Gohy, Magali Cecil | 301 | 320 | 621 | 18 |
RAE · X · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14B | Dattolo Ferrer, Giovanni | 273 | 255 | 528 | 3 |
| 2 | 8D | Huguet Ferrer, Unay | 237 | 209 | 446 | 3 |
| 3 | 12A | López Mayans, Juan | 183 | 204 | 387 | 4 |
RAE · X · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14C | Romero Lobato, Miranda | 307 | 307 | 614 | 14 |
| 2 | 14A | Escandell Pradas, Ilena | 263 | 268 | 531 | 5 |
RA · X · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13C | Quintana Hernández, Gonzalo Jose | 334 | 336 | 670 | 32 |
| 2 | 8B | Yern Castello, Juan Antonio | 308 | 288 | 596 | 12 |
| 3 | 13D | Dattolo, Francesco | 279 | 300 | 579 | 6 |
RA · X · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13A | Marcos Garzon, María Montserrat | 270 | 298 | 568 | 8 |
R · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5B | Matta, Marco | 275 | 270 | 545 | 5 |
| 2 | 5A | Campillo Marí, Josep Antoni | 218 | 235 | 453 | 4 |
| 3 | 5C | Daza Morales, Santiago | 204 | 196 | 400 | 1 |
R · U13W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12B | Cotaina Costa, Iris | 266 | 252 | 518 | 11 |
| 2 | 11D | Ruiz Tur, Noa | 249 | 260 | 509 | 7 |
| 3 | 12C | Ribas Costa, Júlia | 199 | 248 | 447 | 4 |
| 4 | 11A | Vidagany Mateo, Aretha | 206 | 173 | 379 | 3 |
| 5 | 11C | Costa Ferrando, Sara | 185 | 190 | 375 | 3 |
R · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10A | Altadill Cardona, Pau | 324 | 319 | 643 | 19 |
| 2 | 9B | Manrique Yern, Hugo Alejandro | 316 | 325 | 641 | 17 |
| 3 | 8A | López Mayans, Victor | 310 | 291 | 601 | 12 |
| 4 | 10B | Madrid García, Álvaro | 292 | 289 | 581 | 6 |
R · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10D | Valente Ribas, María | 314 | 313 | 627 | 17 |
| 2 | 8C | Sangonzalo Subiranas, Aina | 295 | 321 | 616 | 15 |
| 3 | 9D | Feddoul Nounis Bouaziz, Janna | 275 | 244 | 519 | 6 |
| 4 | 9C | Escandell Pradas, Laira | 223 | 223 | 446 | 5 |
| 5 | 10C | Moya Juan, Emma | 170 | 188 | 358 | 1 |
R · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | Valente Ribas, Gabriel | 297 | 320 | 617 | 18 |
| 2 | 4A | Ribas Costa, Mateu | 295 | 293 | 588 | 11 |
| 3 | 3B | Di Carlo, Alessandro Leone | 255 | 277 | 532 | 3 |
| 4 | 4B | Ribas Requena, Simó | 243 | 236 | 479 | 2 |
| 5 | 4C | Kinleiner Pedelhez, Máximo | 207 | 246 | 453 | 4 |
R · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3C | Costa Ferrando, Carla | 209 | 220 | 429 | 4 |
| 2 | 4D | Romero Simal, Lucía | 194 | 231 | 425 | 5 |
| 3 | 3D | García Bonet, Adrianna | 177 | 171 | 348 | 2 |
R · U21M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | El Bouzrati Driouech, Ahmed | 288 | 271 | 559 | 11 |
| 2 | 2C | Boulkheir, Chakir | 277 | 270 | 547 | 8 |
| 3 | 2B | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 271 | 261 | 532 | 4 |
R · X · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Torres Martínez, Iván | 287 | 254 | 541 | 3 |
R · X · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B | Montero Rubio, Maria Nieves | 245 | 216 | 461 | 2 |