Campionat de Balears de tir en sala - Arc tradicional i arc nu - 5ª RBS
CA'N PICAFORT · PAVELLÒ DE CA'N PICAFORT
17/12/2023
B · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5C | Vera Bringas, Cesar | 253 | 261 | 514 | 8 |
L · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Busquets Castañer, Vicente | 283 | 276 | 559 | 28 |
| 2 | 3A | Garcia Fernandez, Francisco Javier | 265 | 269 | 534 | 19 |
| 3 | 4D | Suarez Estevez, Anibal | 254 | 254 | 508 | 13 |
| 4 | 3D | Uguet Albons, Pere | 220 | 217 | 437 | 10 |
| 5 | 4A | Reynes Molina, Francisco Javier | 213 | 201 | 414 | 7 |
| 6 | 4B | Rodriguez Sanz, Emilio | 178 | 157 | 335 | 5 |
| 7 | 3C | Oliver Palou, Enric | 140 | 126 | 266 | 1 |
L · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4C | Estevez Saez, Maria Del Carmen | 235 | 236 | 471 | 9 |
T · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6C | Roman Perez, George | 253 | 261 | 514 | 14 |
| 2 | 13B | Mateu Pascual, Antonio | 253 | 255 | 508 | 7 |
| 3 | 7A | Jimenez Melo, Jose Luis | 245 | 259 | 504 | 11 |
| 4 | 6A | Trujillo Lopez, Juan | 250 | 252 | 502 | 15 |
| 5 | 10B | Gil Vives, Lorenzo | 246 | 235 | 481 | 16 |
| 6 | 7C | Castañer Martinez, Diego | 240 | 241 | 481 | 8 |
| 7 | 12C | Mas Taberner, Sebastian | 208 | 255 | 463 | 12 |
| 8 | 11B | Gonzalez Lopez, Francisco Jose | 223 | 205 | 428 | 5 |
| 9 | 5A | Gontad Trinidad, Ramon Eduardo | 216 | 197 | 413 | 3 |
| 10 | 9B | Planas Juan, Alonso | 198 | 199 | 397 | 5 |
T · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A | Quetglas Nadal, Bartolome | 274 | 275 | 549 | 23 |
| 2 | 10C | Cristobal Moriano, Daniel | 271 | 275 | 546 | 18 |
| 3 | 8D | Massanet Martinez, Antonio | 269 | 272 | 541 | 18 |
| 4 | 7D | Tombesi, Paolo | 270 | 261 | 531 | 16 |
| 5 | 9D | Bohoyo Diaz, Gustavo | 239 | 263 | 502 | 13 |
| 6 | 9A | Serrano Luque, Juan Manuel | 234 | 189 | 423 | 9 |
| 7 | 8B | Loayza Chica, Andre Fabian | 190 | 214 | 404 | 3 |
| 8 | 13C | Torres Martinez, Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
T · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | Tischer Rodriguez, Noam | 249 | 267 | 516 | 10 |
| 2 | 2D | Tischer Rodriguez, Adam | 173 | 192 | 365 | 5 |
| 3 | 1D | Torres Alorda, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 |
T · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Castello Morey, Martina | 193 | 169 | 362 | 2 |
T · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10D | Garcia Romo, Carmen | 250 | 271 | 521 | 15 |
| 2 | 11C | Pablo Ucero, Myriam | 256 | 261 | 517 | 14 |
| 3 | 6D | Gutierrez Martos, Maria Dolores | 258 | 250 | 508 | 11 |
| 4 | 10A | Coll Coll, Isabel Ana | 245 | 261 | 506 | 11 |
| 5 | 7B | Lladó Mantiñan, Olga | 252 | 246 | 498 | 15 |
| 6 | 6B | Meneses Camin, Maria | 229 | 237 | 466 | 12 |
| 7 | 13D | Parodi, Celeste | 223 | 234 | 457 | 7 |
| 8 | 11A | Parodi, Selva | 226 | 217 | 443 | 8 |
| 9 | 12A | Rodriguez Arias, Monica | 211 | 229 | 440 | 2 |
| 10 | 12B | Serrano Luque, Estefania | 174 | 166 | 340 | 1 |
| 11 | 5D | Corraliza Ferrer, Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 |