← Volver a Resultados

Campionat de Balears de tir en sala - Arc recorbat i arc compost - 5ª RBS

Poliesportiu d'Es Cubells · Camp de tir interior 16/12/2023 – 17/12/2023

C · 50M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 10C Taltavull Bosch, Jaime 277 276 553 15
2 10D Maneiro López, José 263 247 510 8
3 10B Cervantes Lozano, Nicolas 225 222 447 3

C · M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 11B De Francisco Bordas, Luis 290 284 574 34
2 11D Goñalons Meca, Borja 283 288 571 31
3 11C Llorens Riera, Jaume 284 284 568 28

C · U21W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 12D Gómez Bufí, Nur 278 283 561 22
2 12A Martín Bautista, Tania 276 281 557 21
3 12B Planells Serra, Cristina 280 274 554 18
4 12C Rodríguez Parra, Luz Marie 197 158 355 3

C · W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 13A Foulon Gohy, Magali 280 283 563 25
2 13B Mercadal Marques, Nuria 276 275 551 16
3 13D Maneiro Calarde, Cristina 275 274 549 12
4 13C Fernández González, Helena 273 270 543 12

R · BM · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 11D Cortés Gomila, Joan Bosco 204 214 418 7
2 10D Daza Morales, Santiago 184 183 367 8

R · BW · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 11C Fernandez Navarro, Maria Rosario 240 229 469 4
2 12B Záforas Gil, Pilar 227 225 452 13
3 12C Fernández Reina, Elisa 208 219 427 4
4 10A Fernandez Navarro, Maria Dolores 214 202 416 8
5 11B Montero Rubio, Neus 206 205 411 6
6 12A Llabres Sintes, Ana María 192 204 396 4
7 9C Gallofre Delapuente, Anna 220 164 384 4
8 10C Pons Pons, Margarita 157 179 336 0
9 12D Cardona Pons, Margarita 173 153 326 2
10 11A Company Juanico, Teresa 115 200 315 4
11 9B Roldan Roman, Josefa 120 137 257 3
12 9A Bennàssar Cantallops, Catalina 135 86 221 1
13 9D Aguerrido Ramos, Malena 126 79 205 0
14 10B Rodríguez Cancio, María Concepción 104 87 191 3

R · M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 9B Cincunegui Barbado, Pere 265 282 547 22
2 10A Hidalgo Guasch, Antonio 227 249 476 10
3 9D Gual Casellas, Martín 200 207 407 3

R · U13M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 1A Altadill Cardona, Pau 289 292 581 43
2 1B López Mayans, Víctor 265 257 522 19
3 2D Manrique Yern, Hugo Alejandro 242 252 494 8
4 2C Cervantes Perez, Alex 226 241 467 8
5 1D Torres Costa, Aleix 237 225 462 4

R · U13W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 2A Moya Juan, Emma 290 278 568 34
2 3D Sangonzalo Subiranas, Aina 261 251 512 12
3 3C Haloui Haddou, Nour Nahid 254 252 506 16
4 3A Goñalons Mercadal, Neus 250 254 504 10

R · U15M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 7D Ribas Costa, Mateu 273 281 554 25
2 7A Ribas Montero, Marc 271 252 523 14
3 8B Ribas Requena, Simó 257 257 514 10
4 8C Di Carlo, Leone 256 254 510 12
5 7C Martínez Torres, Rubén 227 233 460 5
6 7B Garcia Del Barrio, Pau 176 200 376 2
7 8A Ginoli, Daniel 218 149 367 3

R · U15W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 4B Sharluyan Vardanyan, Ailyn 281 285 566 27
2 6A Retamal Torres, Ainhoa 278 278 556 26
3 5B Lily Tolmie, Elena 271 278 549 20
4 4C Romero Irurre, Laura 266 264 530 21
5 5C Troya Pastor, Irene 262 266 528 16
6 4A Julia Camps, Dora 270 252 522 15
7 4D Torrejón Guevara, Sofía 250 245 495 7
8 6B Sancho Barcelo, Neus 244 245 489 12
9 8D Ojeda Galván, Aroha 248 234 482 11
10 5A Riera Escandell, Nerea 246 234 480 7
11 5D Ramiro Poley, Naiara 241 235 476 9
12 6C García Bonet, Adrianna 242 229 471 4
13 6D Romero Simal, Lucía 181 251 432 9

R · U18M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 1C Ramiro Poley, Aitor 274 285 559 30
2 2A Santolaria Mercedes, Eduardo 268 278 546 25
3 3B Barrera De Las Heras, Yeray 269 269 538 23
4 2B Boulkheir, Chakir 265 255 520 17
5 3C Samper Pykalainen, Tashi Neo 248 257 505 17
6 2C El Bouzrati, Ahmed 256 238 494 9
7 3D Torres Calle, Biel 242 242 484 7
8 1A Roig Roig, Marc 203 224 427 6
9 1B Martínez Sánchez, Salvador 206 217 423 9
10 1D Perello Orfila, Pere 164 208 372 4
11 3A Huguet Ferrer, Unay 96 102 198 2

R · U18W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 5C Hidalgo Mari, Paula 265 263 528 14
2 4D Vanrell Espadas, Iria 263 261 524 18
3 4C Torres Salmoral, Alba 268 256 524 14
4 5A Gilabert Sole, Aina 253 259 512 14
5 4B Pascual Forteza, Pilar 244 231 475 11
6 4A Roig Suarez, Nadia 222 245 467 9
7 5D Kharkhour, Safae 100 100 200 1

R · U21M · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 7A Santiago Abella, Lluc 271 287 558 28
2 7D Marin Marcon, Aitor 277 278 555 24
3 8C Corbacho Vidal, Àlex 275 257 532 25
4 8A Melia Carreras, Abel 254 255 509 20
5 7B Serra Tur, Pablo 246 238 484 8
6 7C Rocha Coll, Adria 236 245 481 10

R · U21W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 6B Roig Bauza, Marina 268 244 512 13
2 6D Santamaría Escandell, Carla 227 237 464 10
3 6C Rocha Martos, Duna 180 165 345 2
4 6A Cervantes Perez, Clara 72 120 192 1

R · W · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 9C López Sanchis, Nerea 284 287 571 35
2 8D Barakhova Banegas, Niura Vladimirovna 247 254 501 12
3 9A Morante Arrecio, Elionor Francesca 232 238 470 11