4ª Tirada RAUS 2324 - Ranking Balear de Sala - Ibiza
Poliesportiu d'es Cubells · Campo interior
03/12/2023
C · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12D | Maneiro López, José | 264 | 269 | 533 | 6 |
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12C | Llorens Riera, Jaume | 285 | 278 | 563 | 26 |
C · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12A | Spagnuolo Ferrer, Alessandro | 236 | 232 | 468 | 2 |
C · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13A | Gómez Bufí, Nur | 285 | 285 | 570 | 31 |
| 2 | 13C | Planells Serra, Cristina | 272 | 274 | 546 | 14 |
| 3 | 13D | Rodriguez Parra, Luz Marie | 152 | 99 | 251 | 0 |
C · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13B | Foulon Gohy, Magali | 283 | 276 | 559 | 20 |
R · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11B | Hidalgo Guasch, Antonio | 230 | 240 | 470 | 4 |
R · BM · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Cortes Gomila, Bosco | 226 | 204 | 430 | 4 |
| 2 | 6B | Daza Morales, Santiago | 223 | 203 | 426 | 7 |
| 3 | 6C | Garcia Perez, Jose Daniel | 198 | 122 | 320 | 1 |
R · BW · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6D | Záforas Gil, Pilar | 221 | 237 | 458 | 7 |
| 2 | 5B | Montero Rubio, Neus | 221 | 202 | 423 | 7 |
| 3 | 5A | Aguerrido Ramos, Malena | 199 | 205 | 404 | 3 |
| 4 | 5D | Zorrilla Sánchez, Laia | 155 | 170 | 325 | 4 |
| 5 | 5C | Riera López, Natalia | 0 | 158 | 158 | 0 |
R · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11A | Cincunegui Barbado, Pere | 276 | 274 | 550 | 21 |
| 2 | 11C | Martínez Costa, Daniel | 250 | 245 | 495 | 13 |
R · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Ribas Costa, Mateu | 277 | 287 | 564 | 30 |
| 2 | 3D | Altadill Cardona, Pau | 273 | 274 | 547 | 23 |
| 3 | 3A | Di Carlo, Leone | 264 | 256 | 520 | 13 |
| 4 | 3C | Martínez Torres, Rubén | 257 | 251 | 508 | 11 |
| 5 | 1A | Ribas Montero, Marc | 243 | 252 | 495 | 12 |
| 6 | 2C | Ribas Requena, Simó | 238 | 237 | 475 | 7 |
| 7 | 4B | Ginoli, Daniel | 242 | 230 | 472 | 9 |
R · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1D | Retamal Torres, Ainhoa | 283 | 278 | 561 | 29 |
| 2 | 3B | Moya Juan, Emma | 270 | 268 | 538 | 18 |
| 3 | 1B | Valente Ribas, María | 271 | 260 | 531 | 19 |
| 4 | 2B | Romero Simal, Lucía | 251 | 260 | 511 | 14 |
| 5 | 2D | Riera Escandell, Nerea | 233 | 247 | 480 | 3 |
| 6 | 1C | Ojeda, Aroha | 217 | 218 | 435 | 5 |
| 7 | 4D | Torrejon Guevara, Sofia | 206 | 223 | 429 | 5 |
| 8 | 4C | Ramiro Poley, Naiara | 188 | 197 | 385 | 2 |
R · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7C | Santolaria Mercedes, Eduardo | 280 | 269 | 549 | 25 |
| 2 | 8A | Barrera De Las Heras, Yeray | 262 | 280 | 542 | 15 |
| 3 | 7D | El Bouzrati, Ahmed | 247 | 258 | 505 | 10 |
| 4 | 7B | Boulkheir, Chakir | 259 | 234 | 493 | 11 |
| 5 | 10C | Roig Roig, Marc | 202 | 223 | 425 | 7 |
| 6 | 7A | Valente Ribas, Gabriel | 220 | 201 | 421 | 7 |
| 7 | 8B | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 218 | 158 | 376 | 2 |
| 8 | 8C | Ramiro Poley, Aitor | 0 | 278 | 278 | 13 |
R · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9C | Torres Peire, Gisela | 277 | 271 | 548 | 25 |
| 2 | 9A | Hidalgo Marí, Paula | 248 | 258 | 506 | 16 |
| 3 | 9D | Torres Salmoral, Alba | 252 | 254 | 506 | 10 |
| 4 | 9B | Kharkhour, Safae | 177 | 118 | 295 | 3 |
| 5 | 8D | Roig Suarez, Nadia | 0 | 228 | 228 | 3 |
R · U21M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10D | Serra Tur, Pablo | 217 | 229 | 446 | 5 |
R · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10B | Tur Guerrero, Paula | 226 | 232 | 458 | 10 |
| 2 | 10A | Santamaria Escandell, Carla | 195 | 219 | 414 | 5 |
R · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11D | Barakhova Banegas, Niura Vladimirovna | 266 | 268 | 534 | 15 |