3ª Tirada RAUS 2324 - Ranking Balear de Sala - Ibiza
Poliesportiu d'Es Cubells · Galería de tiro
18/11/2023
C · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11B | Maneiro López, José | 268 | 268 | 536 | 8 |
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11C | De Francisco Bordas, Luis | 285 | 289 | 574 | 34 |
| 2 | 11D | Llorens Riera, Jaume | 284 | 286 | 570 | 31 |
C · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12C | Spagnuolo Ferrer, Alessandro | 264 | 249 | 513 | 8 |
C · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12B | Gómez Bufí, Nur | 283 | 285 | 568 | 28 |
| 2 | 12A | Planells Serra, Cristina | 275 | 275 | 550 | 12 |
C · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6C | Meneses Camin, María | 256 | 260 | 516 | 8 |
R · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11A | Hidalgo Guasch, Antonio | 223 | 223 | 446 | 10 |
R · BM · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Daza Morales, Santiago | 207 | 220 | 427 | 6 |
R · BW · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5C | Fernández Reina, Elisa | 234 | 198 | 432 | 4 |
| 2 | 5A | Montero Rubio, Neus | 214 | 213 | 427 | 5 |
| 3 | 5B | Aguerrido Ramos, Malena | 145 | 181 | 326 | 0 |
R · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10D | Cincunegui Barbado, Pere | 270 | 278 | 548 | 21 |
R · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Ribas Costa, Mateu | 282 | 283 | 565 | 31 |
| 2 | 2C | Altadill Cardona, Pau | 279 | 266 | 545 | 24 |
| 3 | 2A | Di Carlo, Leone | 266 | 252 | 518 | 16 |
| 4 | 2B | Ribas Requena, Simó | 243 | 257 | 500 | 10 |
| 5 | 1B | Martínez Torres, Rubén | 251 | 227 | 478 | 7 |
| 6 | 1C | Ginoli, Daniel | 226 | 223 | 449 | 4 |
| 7 | 1D | Ribas Montero, Marc | 225 | 207 | 432 | 3 |
R · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4D | Moya Juan, Emma | 282 | 285 | 567 | 26 |
| 2 | 3C | Valente Ribas, María | 265 | 271 | 536 | 12 |
| 3 | 4B | Romero Irurre, Laura | 263 | 253 | 516 | 11 |
| 4 | 3D | Romero Simal, Lucía | 258 | 253 | 511 | 5 |
| 5 | 2D | Riera Escandell, Nerea | 246 | 258 | 504 | 11 |
| 6 | 4C | García Bonet, Adrianna | 237 | 254 | 491 | 8 |
| 7 | 4A | Torrejón Guevara, Sofía | 196 | 246 | 442 | 3 |
| 8 | 3A | Ojeda, Aroha | 218 | 216 | 434 | 2 |
| 9 | 3B | Ramiro Poley, Naiara | 218 | 213 | 431 | 3 |
R · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9C | Ramiro Poley, Aitor | 287 | 289 | 576 | 39 |
| 2 | 8C | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 263 | 265 | 528 | 11 |
| 3 | 8A | Torres Calle, Biel | 265 | 262 | 527 | 15 |
| 4 | 9B | Santolaria Mercedes, Eduardo | 269 | 255 | 524 | 15 |
| 5 | 9A | Boulkheir, Chakir | 255 | 255 | 510 | 16 |
| 6 | 8B | Barrera De Las Heras, Yeray | 227 | 268 | 495 | 7 |
| 7 | 8D | El Bouzrati, Ahmed | 234 | 250 | 484 | 8 |
| 8 | 9D | Valente Ribas, Gabriel | 200 | 204 | 404 | 3 |
R · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7B | Torres Peire, Gisela | 267 | 270 | 537 | 17 |
| 2 | 7A | Torres Salmoral, Alba | 267 | 253 | 520 | 18 |
| 3 | 7D | Hidalgo Marí, Paula | 262 | 252 | 514 | 15 |
| 4 | 7C | Roig Suarez, Nadia | 250 | 245 | 495 | 11 |
| 5 | 10A | Kharkhour, Safae | 205 | 216 | 421 | 5 |
R · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6D | Tur Guerrero, Paula | 250 | 251 | 501 | 14 |
| 2 | 6B | Santamaria Escandell, Carla | 198 | 211 | 409 | 9 |
R · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10B | López Sanchis, Nerea | 276 | 279 | 555 | 28 |
| 2 | 10C | Barakhova Banegas, Niura Vladimirovna | 207 | 256 | 463 | 13 |