4ª Tirada Lliga Bosc 3D
Puigpunyent - Mallorca · Finca Son Burguet
24/03/2024
C · H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B | Mas Vidal, Cristian | 231 | 242 | 473 | 16 |
| 2 | 1A | Garcia Lastra, Antonio Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
L · MX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10B | Garcia Fernandez, Javier | 177 | 173 | 350 | 3 |
| 2 | 11A | Suárez Estévez, Anibal | 165 | 183 | 348 | 6 |
| 3 | 11B | Busquets Castañer, Vicente | 171 | 174 | 345 | 2 |
| 4 | 10A | Carrasco Barroso, Jose Antonio | 118 | 144 | 262 | 1 |
| 5 | 11C | Cañellas Albella, Miguel Angel | 128 | 77 | 205 | 0 |
L · MX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10C | Estevez Saez, Mari Carmen | 152 | 172 | 324 | 2 |
N · MX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Vera Bringas, Cesar | 236 | 233 | 469 | 14 |
| 2 | 1D | Gorbach, Dante | 151 | 172 | 323 | 2 |
T · 50+H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Blumhagen Imoberdorf, Rafael Eduardo | 178 | 152 | 330 | 5 |
| 2 | 7D | Mateu Pascual, Antoni | 166 | 154 | 320 | 1 |
| 3 | 9C | Mas Taberner, Sebastian | 152 | 151 | 303 | 2 |
| 4 | 9A | Chariano Tomassone, Jorge Alberto | 127 | 156 | 283 | 1 |
| 5 | 6D | Castañer Martínez, Diego | 128 | 110 | 238 | 1 |
| 6 | 7B | Gontad Trinidad, Ramon Eduardo | 101 | 105 | 206 | 1 |
T · D · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D | Llado Mantiñan, Olga | 160 | 175 | 335 | 1 |
| 2 | 3B | Garcia Romo, Carmen | 165 | 156 | 321 | 2 |
| 3 | 3A | Gutierrez Martos, Loli | 158 | 145 | 303 | 1 |
| 4 | 2A | Lenkeiova, Michala | 141 | 130 | 271 | 0 |
| 5 | 2B | Pablo Ucero, Myriam | 130 | 139 | 269 | 0 |
| 6 | 2C | Moyá Huerta, Maria José | 120 | 108 | 228 | 1 |
| 7 | 3C | Serrano Luque, Estefania | 90 | 114 | 204 | 1 |
| 8 | 2D | Aguilo Pico, Aina Maria | 54 | 50 | 104 | 0 |
T · H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7C | Cristobal Moriano, Daniel | 203 | 181 | 384 | 15 |
| 2 | 5A | Marco Garcia, Carlos | 169 | 168 | 337 | 3 |
| 3 | 5C | Izquierdo Alarcón, César | 134 | 198 | 332 | 4 |
| 4 | 5B | Bohoyo Díaz, Gustavo | 158 | 171 | 329 | 0 |
| 5 | 7A | Quetglas Nadal, Bartolome | 157 | 164 | 321 | 5 |
| 6 | 9D | Fernandez Mendez, Francisco | 140 | 144 | 284 | 1 |
| 7 | 5D | Tombesi, Paolo | 126 | 127 | 253 | 3 |
| 8 | 8D | Serrano Luque, Juan Manuel | 115 | 132 | 247 | 1 |
| 9 | 8C | Torres Martinez, Leonardo | 105 | 119 | 224 | 1 |
| 10 | 9B | Roig Broman, Daniel | 78 | 71 | 149 | 0 |
T · U13X · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A | Torres Alorda, Marc | 175 | 176 | 351 | 2 |
| 2 | 4D | Tischer Rodríguez, Adam | 56 | 63 | 119 | 0 |
T · U13X · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8B | Castello Morey, Martina | 0 | 0 | 0 | 0 |
T · U15D · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4A | Fernandez Lenkeiova, Alexandra | 133 | 147 | 280 | 2 |
| 2 | 4C | Fernandez Lenkeiova, Victoria | 124 | 109 | 233 | 3 |
T · U15H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4B | Tischer Rodríguez, Noam | 153 | 157 | 310 | 2 |
T · U18H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6B | Loaiza Chica, Andre Fabian | 90 | 77 | 167 | 0 |
| 2 | 6C | Fernandez Janer, Nils | 0 | 0 | 0 | 0 |