← Volver a Resultados

3ª Tirada Lliga Bosc 3D

Puigpunyent - Mallorca · Finca Son Burguet 21/04/2024

C · H · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 1A Garcia Lastra, Antonio Jose 215 230 445 5
2 1B Trujillo Rueda, Juan Jose 0 0 0 0

L · MX · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 10A Busquets Castañer, Vicente 146 193 339 2
2 10B Suárez Estévez, Anibal 161 177 338 1
3 9B Iglesias Cañellas, Alfonso 103 98 201 1
4 9A Carrasco Barroso, Jose Antonio 86 114 200 0
5 9C Cañellas Albella, Miguel Angel 99 84 183 1

L · MX · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 10C Estevez Saez, Mari Carmen 0 0 0 0

N · H · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 1C Gorbach, Dante 170 171 341 4

T · 50+H · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 7D Mateu Pascual, Antoni 162 168 330 4
2 5B Trujillo López, Juan 141 159 300 2
3 8B Mas Taberner, Sebastian 129 164 293 2
4 8A Chariano Tomassone, Jorge Alberto 139 147 286 0
5 8C González López, Francisco 129 129 258 2
6 6D Castañer Martínez, Diego 102 110 212 0
7 5C Gontad Trinidad, Ramon Eduardo 65 110 175 1
8 6A Blumhagen Imoberdorf, Rafael Eduardo 0 0 0 0

T · D · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 3A Gutierrez Martos, Loli 156 172 328 2
2 3D Llado Mantiñan, Olga 153 171 324 2
3 3C Lenkeiova, Michala 151 137 288 1
4 2B Bota Salord, Antonia 115 144 259 2
5 3B Ruiz Bosch, Laura 101 135 236 0
6 2C Moyá Huerta, Maria José 115 119 234 2
7 2A Serrano Luque, Estefania 115 99 214 0
8 2D Aguilo Pico, Aina Maria 68 66 134 0

T · H · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 5A Marco Garcia, Carlos 166 174 340 4
2 7B Bohoyo Díaz, Gustavo 160 174 334 4
3 5D Izquierdo Alarcón, César 160 172 332 1
4 7C Fernandez Mendez, Francisco 143 141 284 0
5 7A Quetglas Nadal, Bartolome 122 142 264 1
6 6B Roig Broman, Daniel 115 109 224 2
7 9D Bauzá Vives, Pep 0 0 0 0
8 8D Serrano Luque, Juan Manuel 0 0 0 0

T · U13X · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 4D Tischer Rodríguez, Adam 0 0 0 0

T · U13X · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 4E Castello Morey, Martina 69 104 173 0

T · U15D · Mujer

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 4A Fernandez Lenkeiova, Alexandra 145 160 305 1
2 4C Fernandez Lenkeiova, Victoria 99 101 200 0

T · U15H · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 4B Tischer Rodríguez, Noam 0 0 0 0

T · U18H · Hombre

Pos Diana Atleta D1 D2 Total Dieces
1 6C Fernandez Janer, Nils 123 129 252 2