2ª Tirada Lliga Bosc 3D
Puigpunyent - Mallorca · Son Burguet
04/02/2024
C · H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Mas Vidal, Cristian | 220 | 241 | 461 | 14 |
| 2 | 1B | Sebastian Sarmiento, Mario | 172 | 182 | 354 | 6 |
| 3 | 1D | Garcia Lastra, Antonio Jose | 161 | 179 | 340 | 3 |
| 4 | 1A | Trujillo Rueda, Juan Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
L · MX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12A | Garcia Fernandez, Javier | 168 | 188 | 356 | 2 |
| 2 | 12C | Busquets Castañer, Vicente | 151 | 150 | 301 | 2 |
| 3 | 12B | Suárez Estévez, Anibal | 118 | 157 | 275 | 0 |
| 4 | 11A | Carrasco Barroso, Jose Antonio | 95 | 127 | 222 | 3 |
| 5 | 10D | Cañellas Albella, Miguel Angel | 104 | 117 | 221 | 0 |
| 6 | 12D | Uguet Albons, Pere | 98 | 96 | 194 | 1 |
| 7 | 11B | Reynes Molina, Javier | 76 | 99 | 175 | 0 |
| 8 | 11D | Iglesias Cañellas, Alfonso | 69 | 48 | 117 | 0 |
L · MX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11C | Estevez Saez, Mari Carmen | 94 | 99 | 193 | 0 |
N · MX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Vera Bringas, Cesar | 223 | 227 | 450 | 13 |
T · 50+H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10B | Mas Taberner, Sebastian | 112 | 170 | 282 | 1 |
| 2 | 7A | Blumhagen Imoberdorf, Rafael Eduardo | 118 | 142 | 260 | 0 |
| 3 | 8C | Trujillo López, Juan | 134 | 110 | 244 | 1 |
| 4 | 7D | Mateu Pascual, Antoni | 122 | 115 | 237 | 1 |
| 5 | 10A | Castañer Martínez, Diego | 113 | 109 | 222 | 0 |
| 6 | 10C | Gil Vives, Lorenzo | 71 | 109 | 180 | 0 |
| 7 | 7B | Gontad Trinidad, Ramon Eduardo | 69 | 61 | 130 | 0 |
T · D · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4D | Garcia Romo, Carmen | 157 | 165 | 322 | 3 |
| 2 | 4A | Gutierrez Martos, Loli | 140 | 162 | 302 | 3 |
| 3 | 5A | Llado Mantiñan, Olga | 149 | 136 | 285 | 1 |
| 4 | 3B | Bota Salord, Antonia | 112 | 128 | 240 | 1 |
| 5 | 3C | Moyá Huerta, Maria José | 127 | 105 | 232 | 1 |
| 6 | 3A | Lenkeiova, Michala | 121 | 108 | 229 | 1 |
| 7 | 5B | Pablo Ucero, Myriam | 99 | 121 | 220 | 1 |
| 8 | 4C | Serrano Luque, Estefania | 92 | 89 | 181 | 0 |
| 9 | 4B | Ruiz Bosch, Laura | 91 | 85 | 176 | 1 |
| 10 | 3D | Aguilo Pico, Aina Maria | 43 | 72 | 115 | 0 |
T · H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8B | Cristobal Moriano, Daniel | 169 | 181 | 350 | 1 |
| 2 | 2B | Bohoyo Díaz, Gustavo | 158 | 181 | 339 | 2 |
| 3 | 5C | Marco Garcia, Carlos | 142 | 152 | 294 | 3 |
| 4 | 5D | Izquierdo Alarcón, César | 122 | 155 | 277 | 1 |
| 5 | 2D | Tombesi, Paolo | 130 | 131 | 261 | 0 |
| 6 | 2C | Serrano Luque, Juan Manuel | 100 | 146 | 246 | 3 |
| 7 | 9D | Fernandez Mendez, Francisco | 134 | 107 | 241 | 0 |
| 8 | 9C | Torres Martinez, Leonardo | 92 | 112 | 204 | 0 |
| 9 | 8D | Quetglas Nadal, Bartolome | 0 | 0 | 0 | 0 |
T · U13 · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A | Torres Alorda, Marc | 153 | 89 | 242 | 1 |
| 2 | 9B | Tischer Rodríguez, Adam | 76 | 45 | 121 | 0 |
T · U13 · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6D | Castello Morey, Martina | 95 | 112 | 207 | 0 |
T · U15D · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Fernandez Lenkeiova, Alexandra | 119 | 114 | 233 | 1 |
| 2 | 6B | Fernandez Lenkeiova, Victoria | 108 | 114 | 222 | 0 |
T · U15H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6C | Tischer Rodríguez, Noam | 111 | 134 | 245 | 0 |
T · U18H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7C | Fernandez Janer, Nils | 115 | 123 | 238 | 2 |
| 2 | 8A | Loaiza Chica, Andre Fabian | 105 | 83 | 188 | 3 |