XXIII Campionat de Balears de Tir de Bosc 3D
Puigpunyent - Mallorca · Finca Son Burguet
18/05/2024 – 19/05/2024
C · H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B | Mas Vidal, Cristian | 460 | 454 | 914 | 24 |
| 2 | 1C | Sebastian Sarmiento, Mario | 395 | 402 | 797 | 7 |
| 3 | 1A | Garcia Lastra, Antonio Jose | 311 | 357 | 668 | 8 |
L · MX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Garcia Fernandez, Javier | 319 | 336 | 655 | 5 |
| 2 | 2B | Busquets Castañer, Vicente | 290 | 306 | 596 | 2 |
| 3 | 3D | Suárez Estévez, Anibal | 266 | 329 | 595 | 6 |
| 4 | 8D | Carrasco Barroso, Jose Antonio | 235 | 210 | 445 | 0 |
| 5 | 3C | Iglesias Cañellas, Alfonso | 194 | 224 | 418 | 3 |
| 6 | 3B | Quetglas Morey, Miquel | 208 | 0 | 208 | 1 |
| 7 | 3A | Reynes Molina, Javier | 151 | 0 | 151 | 1 |
L · MX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2C | Estevez Saez, Mari Carmen | 200 | 250 | 450 | 5 |
T · 50+H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5C | Mas Taberner, Sebastian | 335 | 329 | 664 | 3 |
| 2 | 4B | Blumhagen Imoberdorf, Rafael Eduardo | 319 | 316 | 635 | 5 |
| 3 | 5B | Mateu Pascual, Antoni | 281 | 327 | 608 | 4 |
| 4 | 6B | Gorbach, Dante | 299 | 275 | 574 | 3 |
| 5 | 7D | Trujillo López, Juan | 241 | 267 | 508 | 2 |
| 6 | 8B | Bauzá Vives, Pep | 259 | 231 | 490 | 1 |
| 7 | 7C | Chariano Tomassone, Jorge Alberto | 228 | 258 | 486 | 3 |
| 8 | 6D | Gontad Trinidad, Ramon Eduardo | 249 | 236 | 485 | 1 |
| 9 | 4C | González López, Francisco | 218 | 264 | 482 | 2 |
| 10 | 7B | Castañer Martínez, Diego | 204 | 231 | 435 | 0 |
T · D · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9B | Garcia Romo, Carmen | 338 | 353 | 691 | 5 |
| 2 | 9A | Gutierrez Martos, Loli | 304 | 320 | 624 | 3 |
| 3 | 9C | Llado Mantiñan, Olga | 294 | 288 | 582 | 2 |
| 4 | 11B | Lenkeiova, Michala | 284 | 250 | 534 | 0 |
| 5 | 10B | Pablo Ucero, Myriam | 270 | 263 | 533 | 1 |
| 6 | 10A | Moyá Huerta, Maria José | 249 | 272 | 521 | 3 |
| 7 | 10C | Bota Salord, Antonia | 215 | 242 | 457 | 4 |
| 8 | 2D | Ruiz Bosch, Laura | 214 | 201 | 415 | 5 |
| 9 | 11A | Serrano Luque, Estefania | 169 | 188 | 357 | 0 |
| 10 | 11C | Aguilo Pico, Aina Maria | 107 | 168 | 275 | 0 |
T · H · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A | Cristobal Moriano, Daniel | 338 | 342 | 680 | 5 |
| 2 | 6A | Marco Garcia, Carlos | 328 | 323 | 651 | 8 |
| 3 | 4A | Bohoyo Díaz, Gustavo | 298 | 327 | 625 | 2 |
| 4 | 8C | Quetglas Nadal, Bartolome | 283 | 318 | 601 | 3 |
| 5 | 4D | Fernandez Mendez, Francisco | 273 | 313 | 586 | 1 |
| 6 | 6C | Izquierdo Alarcón, César | 262 | 313 | 575 | 3 |
| 7 | 5A | Serrano Luque, Juan Manuel | 187 | 211 | 398 | 2 |
| 8 | 7A | Roig Broman, Daniel | 179 | 147 | 326 | 0 |
| 9 | 5D | Loayza Chica, Andre Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 |
T · U15X · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12B | Tischer Rodríguez, Noam | 250 | 290 | 540 | 1 |
T · U15X · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12A | Fernandez Lenkeiova, Alexandra | 306 | 326 | 632 | 7 |
| 2 | 12C | Fernandez Lenkeiova, Victoria | 247 | 233 | 480 | 2 |
| 3 | 12D | Castello Morey, Martina | 230 | 197 | 427 | 1 |