Campionat de Balears de Aire Lliure 2024 - 2025
Poliesportiu d'Es Cubells · Camp exterió
31/05/2025 – 01/06/2025
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | De Francisco Bordas, Luis | 347 | 349 | 696 | 49 |
| 2 | 6C | Cornelis Marí, Juan Carlos | 347 | 343 | 690 | 43 |
| 3 | 5C | Maneiro López, José | 302 | 285 | 587 | 12 |
| 4 | 5A | Spagnuolo Ferrer, Alessandro | 268 | 279 | 547 | 6 |
C · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3C | Gómez Bufí, Nur | 348 | 345 | 693 | 47 |
| 2 | 3A | Foulon Gohy, Magali Cecil | 331 | 327 | 658 | 30 |
| 3 | 4C | Martín Bautista, Tania | 326 | 329 | 655 | 20 |
| 4 | 4A | Planells Serra, Cristina | 328 | 324 | 652 | 23 |
| 5 | 2C | Maneiro Calarde, Cristina | 320 | 328 | 648 | 20 |
| 6 | 2A | Paniagua Morán, Samira | 313 | 307 | 620 | 17 |
RB · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B | Campillo Marí, Josep Antoni | 280 | 252 | 532 | 6 |
| 2 | 1C | Spagnuolo, Gandolfo | 198 | 188 | 386 | 1 |
RB · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Costa Ferrando, Carla | 264 | 239 | 503 | 5 |
R · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7C | Matta, Marco | 260 | 270 | 530 | 4 |
| 2 | 7A | Daza Morales, Santiago | 228 | 226 | 454 | 6 |
R · 50W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A | Montero Rubio, Nieves | 263 | 262 | 525 | 2 |
| 2 | 8C | Záforas Gil, Maria Pilar | 241 | 242 | 483 | 1 |
R · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12C | Ramiro Poley, Aitor | 319 | 328 | 647 | 23 |
| 2 | 10C | Cincunegui Barbado, Pere | 316 | 322 | 638 | 23 |
| 3 | 11A | Prats Torres, Adrià | 300 | 319 | 619 | 18 |
| 4 | 9A | Valente Ribas, Gabriel | 302 | 297 | 599 | 12 |
| 5 | 12A | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 299 | 280 | 579 | 7 |
| 6 | 9B | El Bouzrati Driouech, Ahmed | 272 | 296 | 568 | 11 |
| 7 | 10A | Boulkheir, Chakir | 275 | 279 | 554 | 9 |
| 8 | 11C | Martínez Costa, Daniel | 271 | 270 | 541 | 7 |
| 9 | 9C | Marín Marcón, Aitor | 257 | 258 | 515 | 7 |
R · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14C | Vanrell Espadas, Iria | 273 | 293 | 566 | 8 |
| 2 | 14A | Roig Suarez, Nadia | 248 | 264 | 512 | 6 |
| 3 | 13A | Torres Salmoral, Alba | 261 | 251 | 512 | 4 |
| 4 | 13C | Retamal Torres, Ainhoa | 208 | 222 | 430 | 3 |