Campionat de Balears de Arc Tradicional i Nu de tir en sala 2022 - 2023
Poliesportiu de Can Picafort · Poliesportiu
18/12/2022
I · AX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Torres Alorda, Marc | 283 | 282 | 565 | 0 |
| 2 | 2C | Tischer Rodríguez, Noam | 273 | 271 | 544 | 0 |
| 3 | 1C | Tischer Rodríguez, Adam | 249 | 251 | 500 | 0 |
I · AX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Castelló Morey, Martina | 237 | 253 | 490 | 0 |
I · SD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6D | Pablo Ucero, Myriam | 277 | 264 | 541 | 0 |
| 2 | 8C | Gutiérrez Martos, Maria Dolores | 261 | 265 | 526 | 0 |
| 3 | 3A | Garcia Romo, Carmen | 262 | 257 | 519 | 0 |
| 4 | 7C | Parodi, Celeste | 256 | 257 | 513 | 0 |
| 5 | 4A | Parodi, Selva | 245 | 262 | 507 | 0 |
| 6 | 9D | Lladó Mantiñán, Olga | 244 | 248 | 492 | 0 |
| 7 | 8D | Lenkeiova, Michala | 215 | 220 | 435 | 0 |
| 8 | 7A | Meneses Camin, María | 205 | 203 | 408 | 0 |
| 9 | 3C | Rodríguez Arias, Mónica | 196 | 210 | 406 | 0 |
I · SH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Quetglas Nadal, Bartolomé | 272 | 282 | 554 | 0 |
| 2 | 4D | Cristobal Moriano, Daniel | 262 | 270 | 532 | 0 |
| 3 | 5D | Bohoyo Díaz, Gustavo | 236 | 251 | 487 | 0 |
| 4 | 8A | Fernandez Mendez, Francisco | 249 | 237 | 486 | 0 |
| 5 | 6B | Desclaux Jiménez, Marc | 235 | 234 | 469 | 0 |
| 6 | 7D | Torres Martinez, Leonardo | 230 | 234 | 464 | 0 |
| 7 | 5A | Massanet Regis, Adrià | 234 | 217 | 451 | 0 |
| 8 | 5C | Mas Mas, Xisco | 212 | 224 | 436 | 0 |
| 9 | 4C | Oliver Garcia, Pere | 0 | 0 | 0 | 0 |
I · VH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11B | Mateu Pascual, Antoni | 266 | 265 | 531 | 0 |
| 2 | 11A | Trujillo López, Juan | 262 | 245 | 507 | 0 |
| 3 | 10B | Massanet Martinez, Antonio | 237 | 258 | 495 | 0 |
| 4 | 12C | Mas Taberner, Sebastia | 246 | 246 | 492 | 0 |
| 5 | 12B | Gil Vives, Lorenzo | 254 | 213 | 467 | 0 |
| 6 | 9C | Castañer Martínez, Diego | 227 | 226 | 453 | 0 |
| 7 | 12A | Jiménez Melo, José Luis | 218 | 224 | 442 | 0 |
| 8 | 10D | Groizard Marín, José Luis | 213 | 183 | 396 | 0 |
| 9 | 11C | Florit Roig, Miquel Angel | 198 | 164 | 362 | 0 |
| 10 | 10A | Planas Juan, Alonso | 141 | 182 | 323 | 0 |
N · SX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16D | Pedro Andres, Juan | 253 | 257 | 510 | 0 |
| 2 | 15A | Barcelo Ferra, Hugo | 198 | 181 | 379 | 0 |
N · SX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16A | Arrebola Carracedo, Carmen | 232 | 228 | 460 | 0 |
| 2 | 15B | Ramis Muntaner, Marta | 205 | 211 | 416 | 0 |
| 3 | 15D | Martinez Coll, Ana | 176 | 157 | 333 | 0 |
| 4 | 16C | Coll Coll, Isabel Ana | 112 | 120 | 232 | 0 |
R · SX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13D | Busquets Castañer, Vicente | 280 | 274 | 554 | 0 |
| 2 | 14D | García Fernández, Francisco Javier | 272 | 266 | 538 | 0 |
| 3 | 14A | Reynes Molina, Francisco Javier | 182 | 214 | 396 | 0 |
R · SX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13A | Estevez Saez, Mª Del Carmen | 234 | 244 | 478 | 0 |
| 2 | 14C | Pedroso Zuñiga, Maria Fernanda | 207 | 212 | 419 | 0 |
| 3 | 13B | Uguet Albons, Pere | 151 | 169 | 320 | 0 |