Campionat de Balears de tir en sala 2022 - 2023 - Arc Recorbat i Compost
Poliesportiu Es Cubells · Galeria de tir amb arc
17/12/2022 – 18/12/2022
B · SX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10D | Rocha Coll, Adria | 229 | 198 | 427 | 3 |
B · SX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10C | Llabres Sintes, Ana María | 237 | 237 | 474 | 6 |
| 2 | 12A | Fernandez Navarro, Maria Rosario | 203 | 202 | 405 | 3 |
| 3 | 11A | Fernandez Navarro, Maria Dolores | 196 | 189 | 385 | 3 |
| 4 | 13B | Rocha Martos, Duna | 197 | 187 | 384 | 4 |
| 5 | 13A | Cardona Pons, Margarita | 147 | 186 | 333 | 4 |
| 6 | 12D | Pons Pons, Margarita | 168 | 154 | 322 | 0 |
| 7 | 13C | Reina Ferragut, Cristina María | 152 | 149 | 301 | 1 |
| 8 | 10A | Company Juanico, Teresa | 151 | 113 | 264 | 3 |
| 9 | 11D | Roldan Roman, Josefa | 85 | 74 | 159 | 1 |
C · JD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10A | Gómez Bufí, Nur | 279 | 278 | 557 | 23 |
| 2 | 9B | Planells Serra, Cristina | 274 | 277 | 551 | 16 |
| 3 | 9B | Martín Bautista, Tania | 275 | 275 | 550 | 14 |
| 4 | 9A | Rodriguez Parra, Luz Marie | 228 | 250 | 478 | 4 |
C · SD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11A | Foulon Gohy, Magali | 285 | 281 | 566 | 26 |
| 2 | 9A | Maneiro Calarde, Cristina | 278 | 273 | 551 | 20 |
| 3 | 9C | Fernandez Gonzalez, Helena | 273 | 276 | 549 | 12 |
C · SH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12A | Llorens Riera, Jaume | 284 | 284 | 568 | 28 |
| 2 | 11B | De Francisco Bordas, Luis | 279 | 278 | 557 | 17 |
| 3 | 12B | Riera Marí, J. Raúl | 277 | 275 | 552 | 14 |
| 4 | 10B | Maneiro López, José | 265 | 248 | 513 | 8 |
| 5 | 9D | Spagnuolo Ferrer, Alessandro | 230 | 217 | 447 | 3 |
R · CD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4B | Hidalgo Marí, Paula | 271 | 266 | 537 | 23 |
| 2 | 5D | Pascual Forteza, Pilar | 261 | 265 | 526 | 14 |
| 3 | 4A | Gilabert Sole, Aina | 262 | 244 | 506 | 13 |
| 4 | 4A | Torres Salmoral, Alba | 249 | 242 | 491 | 9 |
| 5 | 4B | Tur Guerrero, Paula | 238 | 243 | 481 | 10 |
| 6 | 4D | Vanrell Espadas, Iria | 237 | 240 | 477 | 8 |
| 7 | 4C | Haloui Haddou, Lina Nahid | 220 | 238 | 458 | 5 |
| 8 | 5A | Roig Bauza, Marina | 272 | 93 | 365 | 12 |
R · CH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6B | García-Carpintero Fernández, Guillermo | 283 | 291 | 574 | 37 |
| 2 | 5B | Serra Tur, Pablo | 243 | 257 | 500 | 9 |
| 3 | 5A | Torres Calle, Biel | 238 | 252 | 490 | 17 |
| 4 | 6C | El Bouzrati, Ahmed | 233 | 218 | 451 | 8 |
| 5 | 6B | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 204 | 234 | 438 | 7 |
| 6 | 6A | Melia Carreras, Abel | 253 | 173 | 426 | 12 |
R · ID · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | Allouch, Israe | 278 | 286 | 564 | 31 |
| 2 | 1A | Julia Camps, Dora | 267 | 253 | 520 | 14 |
| 3 | 1B | Mas Bautista, Victoria | 246 | 232 | 478 | 7 |
| 4 | 2B | Sharluyan Vardanyan, Ailyn | 242 | 234 | 476 | 11 |
| 5 | 1D | Torres Peire, Gisela | 0 | 296 | 296 | 50 |
R · IH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Barrera De Las Heras, Yeray | 293 | 293 | 586 | 46 |
| 2 | 3A | Ramiro Poley, Aitor | 293 | 290 | 583 | 43 |
| 3 | 2C | Santolaria Mercedes, Eduardo | 288 | 272 | 560 | 38 |
| 4 | 3D | Roig Roig, Marc | 280 | 269 | 549 | 26 |
| 5 | 3C | Perello Orfila, Pere | 253 | 257 | 510 | 9 |
R · JD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Barakhova Banegas, Niura Vladimirovna | 266 | 263 | 529 | 15 |
| 2 | 5B | Cervantes Perez, Clara | 257 | 256 | 513 | 15 |
| 3 | 5C | Santamaría Escandell, Carla | 184 | 206 | 390 | 7 |
R · JH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7B | Corbacho Vidal, Alex | 275 | 279 | 554 | 28 |
| 2 | 7D | Pleite Pascual, Victor | 275 | 264 | 539 | 24 |
| 3 | 7C | Santiago Abella, Lluc | 248 | 272 | 520 | 21 |
| 4 | 7A | Marin Marcon, Aitor | 260 | 256 | 516 | 11 |
R · SD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8B | López Sanchís, Nerea | 270 | 269 | 539 | 23 |
| 2 | 8D | Morante Arrecio, Elionor Francesca | 246 | 245 | 491 | 14 |
R · SH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7A | Cincunegui Barbado, Pere | 284 | 279 | 563 | 31 |
| 2 | 8B | Hidalgo Guasch, Antonio | 247 | 249 | 496 | 14 |
| 3 | 8A | Martínez Costa, Daniel | 234 | 246 | 480 | 8 |
| 4 | 8C | Ramiro Alcántara, Juan Manuel | 212 | 184 | 396 | 3 |
| 5 | 7B | Sánchez Núñez, Antonio | 196 | 193 | 389 | 4 |
| 6 | 8A | Moyano Claramunt, Pere | 108 | 97 | 205 | 0 |