Campionat de Balears de Camp 2021 - 2022
Finca Can Rota - Cala Carbó · Finca Can Rota
24/09/2022 – 25/09/2022
C · SD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Gómez Bufí, Nur | 169 | 155 | 324 | 17 |
| 2 | 1B | Maneiro Calarde, Cristina | 138 | 155 | 293 | 12 |
| 3 | 1A | Planells Serra, Cristina | 139 | 151 | 290 | 6 |
C · SH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | Llorens Riera, Jaume | 180 | 176 | 356 | 20 |
| 2 | 2A | De Francisco Bordas, Luis | 171 | 150 | 321 | 14 |
| 3 | 2C | Almerge Brosed, Antonio | 141 | 129 | 270 | 10 |
I · IH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7C | Tischer Rodríguez, Noam | 84 | 99 | 183 | 2 |
| 2 | 7D | Tischer Rodríguez, Adam | 57 | 45 | 102 | 2 |
N · SH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8C | Morillo Prats, Carlos | 124 | 95 | 219 | 3 |
| 2 | 8A | Riera Mari, J. Raúl | 116 | 87 | 203 | 10 |
| 3 | 8B | Vicente Gomez, Manuel | 100 | 72 | 172 | 1 |
R · CD · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5B | Hidalgo Marí, Paula | 158 | 160 | 318 | 14 |
| 2 | 5D | Torres Peire, Gisela | 101 | 98 | 199 | 3 |
| 3 | 5C | Roldán Roig, Yaiza | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 4 | 5A | Allouch Ben Abdelmoumen, Israe | 0 | 0 | 0 | 0 |
R · CH · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7A | Santolaria Mercedes, Eduardo | 122 | 141 | 263 | 6 |
| 2 | 7B | Roig Roig, Marc | 119 | 136 | 255 | 7 |
| 3 | 6B | Neo Samper Pykalainen, Tashi | 120 | 133 | 253 | 9 |
| 4 | 6C | Spagnuolo Ferrer, Alessandro | 106 | 90 | 196 | 4 |
| 5 | 6A | Ramiro Poley, Aitor | 91 | 72 | 163 | 0 |
| 6 | 6D | Barrera delasHeras, Yeray | 0 | 0 | 0 | 0 |
R · SX · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4C | Garcia-Carpintero Fernández, Guillermo | 151 | 145 | 296 | 15 |
| 2 | 3C | Ribas Garcia, Vicent | 136 | 138 | 274 | 3 |
| 3 | 4A | Hidalgo Guasch, Antonio | 125 | 123 | 248 | 4 |
R · SX · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4B | Barakhova Banegas, Niura | 107 | 115 | 222 | 3 |
| 2 | 3A | Santamaria Escandell, Carla | 92 | 71 | 163 | 2 |
| 3 | 3B | Ramiro Alcantara, Juan | 85 | 75 | 160 | 2 |