XXIV Campionat de Balears de Tir amb Arc 3D
Fornalutx - Mallorca · Finca Monnaber
26/04/2025 – 27/04/2025
B · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21B | Gorbach, Dante | 347 | 355 | 702 | 11 |
| 2 | 24D | Valenzuela Bravo, Oscar | 310 | 332 | 642 | 3 |
| 3 | 20D | Villatoro, Cesar | 251 | 275 | 526 | 2 |
| 4 | 20C | Vich Matas, Bartolome | 0 | 0 | 0 | 0 |
C · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18A | Garcia Lastra, Antonio Jose | 322 | 335 | 657 | 5 |
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18B | Mas Vidal, Cristian | 429 | 452 | 881 | 20 |
L · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D | Uguet Albons, Pere | 0 | 0 | 0 | 0 |
L · X · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4B | Garcia Fernandez, Javier | 322 | 350 | 672 | 9 |
| 2 | 4A | Quetglas Nadal, Bartolome | 258 | 257 | 515 | 3 |
| 3 | 3A | Reynes Molina, Javier | 209 | 211 | 420 | 0 |
| 4 | 3B | Quetglas Morey, Miquel | 196 | 213 | 409 | 0 |
| 5 | 3C | Carrasco Barroso, Jose Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
L · X · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4D | Estevez Saez, Mari Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
R · 50W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19B | Valles Terrades, Cristina | 49 | 0 | 49 | 0 |
R · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19A | Marin Marcon, Aitor | 297 | 316 | 613 | 5 |
| 2 | 19C | Garcia del Barrio, Pau | 252 | 258 | 510 | 1 |
| 3 | 18C | Rodriguez Estevez, Oscar Daniel | 224 | 185 | 409 | 1 |
R · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19D | Homs Mercader, Laura | 122 | 132 | 254 | 0 |
T · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22A | Mateu Pascual, Antoni | 261 | 285 | 546 | 3 |
| 2 | 24A | Castañer Martínez, Diego | 242 | 255 | 497 | 1 |
| 3 | 23B | Chariano Tomassone, Jorge Alberto | 248 | 247 | 495 | 1 |
| 4 | 20B | Gontad Trinidad, Ramon Eduardo | 239 | 244 | 483 | 1 |
| 5 | 22C | Bauzá Vives, Pep | 221 | 224 | 445 | 2 |
| 6 | 23A | Roig Broman, Daniel | 165 | 185 | 350 | 3 |
| 7 | 24B | Esteban Miedes, Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 |
T · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22B | Cristobal Moriano, Daniel | 333 | 345 | 678 | 4 |
| 2 | 22D | Blumhagen Imoberdorf, Rafael Eduardo | 319 | 347 | 666 | 7 |
| 3 | 23C | Bohoyo Díaz, Gustavo | 313 | 312 | 625 | 3 |
| 4 | 24C | Vallespir Castelló, Miquel | 274 | 268 | 542 | 4 |
| 5 | 20A | González López, Francisco | 247 | 275 | 522 | 2 |
| 6 | 21A | Izquierdo Alarcón, César | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21C | Marco Garcia, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
T · U13M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21D | Tischer Rodríguez, Adam | 155 | 197 | 352 | 1 |
T · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4C | Tischer Rodríguez, Noam | 227 | 292 | 519 | 4 |
T · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | Llado Mantiñan, Olga | 256 | 301 | 557 | 5 |
| 2 | 1C | Bota Salord, Antonia | 246 | 275 | 521 | 4 |
| 3 | 2C | Moyá Huerta, Maria José | 151 | 213 | 364 | 2 |
| 4 | 2A | Vogel Geb Tuerk, Simone | 170 | 174 | 344 | 2 |
| 5 | 2D | Gutierrez Martos, Loli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1B | Rojas Pantoja, Delia Isabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1A | Fernandez Quiñones, Angeles | 0 | 0 | 0 | 0 |