4ª Tirada Ranking Balear de Sala 2025 - 2026 - RBS - RAUS
Es Cubells · Galeria de Es Cubells
30/11/2025
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11A | Ferrer MarÍ, Antonio | 251 | 260 | 511 | 8 |
C · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12B | Rubio Ruiz, Raul | 268 | 272 | 540 | 15 |
| 2 | 11B | Ribas Montero, Marc | 259 | 236 | 495 | 4 |
C · U21M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12A | Spagnuolo Ferrer, Alessandro | 273 | 274 | 547 | 15 |
C · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11D | Hidalgo Marí, Paula | 287 | 294 | 581 | 41 |
| 2 | 10C | Riera López, Natalia | 267 | 263 | 530 | 9 |
C · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12D | Gómez Bufí, Nur | 291 | 287 | 578 | 38 |
| 2 | 11C | Maneiro Calarde, Cristina | 279 | 283 | 562 | 24 |
| 3 | 12C | Planells Serra, Cristina | 279 | 278 | 557 | 18 |
R · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9C | Cincunegui Barbado, Pere | 279 | 284 | 563 | 28 |
| 2 | 9D | Prats Torres, Adrià | 284 | 277 | 561 | 30 |
| 3 | 7C | Matta, Marco | 254 | 252 | 506 | 14 |
| 4 | 7D | Campillo Marí, Josep Antoni | 250 | 230 | 480 | 10 |
| 5 | 8C | Cortes Gomila, Joan Bosco | 240 | 230 | 470 | 14 |
| 6 | 8D | Daza Morales, Santiago | 203 | 211 | 414 | 12 |
R · U13W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Ruiz Tur, Noa | 257 | 230 | 487 | 9 |
R · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Manrique Yern, Hugo Alejandro | 255 | 264 | 519 | 15 |
| 2 | 3C | López Mayans, Victor | 241 | 220 | 461 | 8 |
| 3 | 3A | Altadill Cardona, Pau | 0 | 0 | 0 | 0 |
R · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Moya Juan, Emma | 271 | 273 | 544 | 22 |
| 2 | 2C | Sangonzalo Subiranas, Aina | 233 | 257 | 490 | 10 |
| 3 | 2B | Escandell Pradas, Laira | 126 | 171 | 297 | 1 |
| 4 | 2D | Feddoul Nounis Bouaziz, Janna | 0 | 0 | 0 | 0 |
R · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Ramiro Poley, Aitor | 288 | 282 | 570 | 35 |
| 2 | 6D | Valente Ribas, Gabriel | 281 | 278 | 559 | 25 |
| 3 | 6C | Di Carlo, Alessandro Leone | 269 | 276 | 545 | 22 |
| 4 | 6B | Ferrer Morera, Jason Antonio | 272 | 273 | 545 | 21 |
| 5 | 5B | Ribas Costa, Mateu | 257 | 274 | 531 | 17 |
| 6 | 5D | Kinleiner Pedelhez, Máximo | 219 | 212 | 431 | 6 |
| 7 | 5C | Martínez Torres, Rubén | 177 | 192 | 369 | 6 |
| 8 | 5A | Ribas Requena, Simó | 0 | 0 | 0 | 0 |
R · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4D | Costa Ferrando, Carla | 232 | 240 | 472 | 6 |
| 2 | 4C | García Bonet, Adrianna | 208 | 219 | 427 | 5 |
| 3 | 4A | Retamal Torres, Ainhoa | 213 | 196 | 409 | 6 |
R · U21M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7A | Boulkheir, Chakir | 284 | 285 | 569 | 34 |
| 2 | 7B | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 285 | 276 | 561 | 31 |
| 3 | 8A | El Bouzrati Driouech, Ahmed | 279 | 263 | 542 | 23 |
R · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9B | Pascual Forteza, Pilar | 267 | 275 | 542 | 22 |
| 2 | 8B | Torres Salmoral, Alba | 265 | 258 | 523 | 20 |
| 3 | 9A | Roig Suarez, Nadia | 250 | 253 | 503 | 13 |
R · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10B | Montero Rubio, Maria Nieves | 263 | 259 | 522 | 19 |
| 2 | 10A | Záforas Gil, María Pilar | 217 | 229 | 446 | 8 |