1ª Tirada Ranking Balear de Sala 2025 - 2026 - RBS - RAUS
Poliesportiu d'Es Cubells · Galeria
19/10/2025
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13A | Cornelis Marí, Juan Carlos | 295 | 294 | 589 | 49 |
| 2 | 13C | Maneiro López, José | 276 | 270 | 546 | 14 |
C · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4D | Rubio Ruiz, Raul | 264 | 271 | 535 | 8 |
| 2 | 14A | Ribas Montero, Marc | 20 | 7 | 27 | 0 |
C · U21M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14C | Spagnuolo Ferrer, Alessandro | 267 | 269 | 536 | 6 |
C · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12C | Hidalgo Marí, Paula | 286 | 285 | 571 | 31 |
| 2 | 11C | Riera López, Natalia | 246 | 247 | 493 | 6 |
C · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12D | Gómez Bufí, Nur | 294 | 287 | 581 | 41 |
| 2 | 11A | Maneiro Calarde, Cristina | 276 | 284 | 560 | 23 |
| 3 | 12A | Planells Serra, Cristina | 279 | 281 | 560 | 21 |
| 4 | 11B | Martin Bautista, Tania | 278 | 258 | 536 | 16 |
R · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10A | Cincunegui Barbado, Pere | 283 | 284 | 567 | 33 |
| 2 | 10D | Prats Torres, Adrià | 282 | 278 | 560 | 29 |
| 3 | 8D | Matta, Marco | 260 | 257 | 517 | 14 |
| 4 | 8B | Campillo Marí, Josep Antoni | 218 | 242 | 460 | 9 |
| 5 | 10C | Daza Morales, Santiago | 210 | 193 | 403 | 7 |
| 6 | 9B | Altadill Martin, Jordi | 150 | 145 | 295 | 4 |
R · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Altadill Cardona, Pau | 280 | 267 | 547 | 19 |
| 2 | 1B | Manrique Yern, Hugo Alejandro | 257 | 248 | 505 | 14 |
| 3 | 1D | López Mayans, Victor | 239 | 241 | 480 | 9 |
| 4 | 1C | Madrid García, Álvaro | 210 | 207 | 417 | 4 |
R · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2C | Sangonzalo Subiranas, Aina | 221 | 221 | 442 | 4 |
| 2 | 2D | Nahid Haloui-Haddou, Nour | 214 | 204 | 418 | 11 |
| 3 | 2B | Moya Juan, Emma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2A | Valente Ribas, María | 0 | 0 | 0 | 0 |
R · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5A | Ramiro Poley, Aitor | 285 | 288 | 573 | 34 |
| 2 | 5D | Di Carlo, Alessandro Leone | 275 | 273 | 548 | 22 |
| 3 | 5B | Ferrer Morera, Jason Antonio | 264 | 272 | 536 | 17 |
| 4 | 3A | Ribas Costa, Mateu | 268 | 255 | 523 | 18 |
| 5 | 5C | Valente Ribas, Gabriel | 258 | 248 | 506 | 11 |
| 6 | 4B | Ribas Requena, Simó | 240 | 237 | 477 | 3 |
| 7 | 4A | Amaya Castilla, Pablo | 185 | 208 | 393 | 3 |
| 8 | 3C | Martínez Torres, Rubén | 139 | 184 | 323 | 3 |
| 9 | 3D | Kinleiner Pedelhez, Máximo | 148 | 151 | 299 | 2 |
R · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6B | García Bonet, Adrianna | 258 | 243 | 501 | 10 |
| 2 | 6A | Sharluyan Vardanyan, Ailyn | 238 | 233 | 471 | 13 |
| 3 | 6D | Costa Ferrando, Carla | 228 | 205 | 433 | 7 |
| 4 | 6C | Troya Pastor, Irene | 132 | 128 | 260 | 4 |
R · U21M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8C | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 280 | 283 | 563 | 31 |
| 2 | 8A | Boulkheir, Chakir | 285 | 273 | 558 | 31 |
| 3 | 4C | El Bouzrati Driouech, Ahmed | 275 | 238 | 513 | 20 |
R · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7C | Pascual Forteza, Pilar | 276 | 250 | 526 | 26 |
| 2 | 7A | Vanrell Espadas, Iria | 250 | 261 | 511 | 17 |
| 3 | 7B | Torres Salmoral, Alba | 248 | 243 | 491 | 10 |
R · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9C | Záforas Gil, María Pilar | 214 | 230 | 444 | 9 |
| 2 | 9A | Montero Rubio, Nieves | 218 | 224 | 442 | 6 |