3ª Tirada Ranking Balear de Sala 2024 - 2025 - RBS - RAUS
Poliesportiu d'Es Cubells · Galería interior
16/11/2024
C · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12D | Maneiro López, José | 272 | 272 | 544 | 12 |
C · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2C | Ribas Montero, Marc | 254 | 277 | 531 | 10 |
C · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14C | Paniagua Morán, Samira Monserrath | 266 | 273 | 539 | 10 |
C · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13C | Gómez Bufí, Nur | 291 | 289 | 580 | 40 |
| 2 | 13A | Martín Bautista, Tania | 276 | 285 | 561 | 24 |
| 3 | 13B | Planells Serra, Cristina | 273 | 280 | 553 | 14 |
C · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13D | Maneiro Calarde, Cristina | 277 | 283 | 560 | 21 |
| 2 | 14A | Meneses Camín, María | 275 | 276 | 551 | 20 |
R · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12A | Cortes Gomila, Joan Bosco | 208 | 224 | 432 | 7 |
| 2 | 11B | Daza Morales, Santiago | 166 | 178 | 344 | 3 |
R · 50W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12B | Záforas Gil, María Pilar | 211 | 236 | 447 | 9 |
| 2 | 12C | Montero Rubio, Neus | 211 | 193 | 404 | 4 |
R · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11D | Prats Torres, Adrià | 287 | 285 | 572 | 36 |
| 2 | 11A | Cincunegui Barbado, Pere | 283 | 281 | 564 | 32 |
| 3 | 11C | Martínez Costa, Daniel | 268 | 258 | 526 | 15 |
R · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Ribas Costa, Mateu | 294 | 286 | 580 | 43 |
| 2 | 1C | Altadill Cardona, Pau | 270 | 284 | 554 | 22 |
| 3 | 1A | Ribas Requena, Simó | 274 | 271 | 545 | 18 |
| 4 | 1B | Manrique Yern, Hugo Alejandro | 269 | 269 | 538 | 18 |
R · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | Moya Juan, Emma | 283 | 287 | 570 | 34 |
| 2 | 2D | García Bonet, Adrianna | 278 | 284 | 562 | 30 |
| 3 | 1D | Sangonzalo Subiranas, Aina | 256 | 252 | 508 | 11 |
R · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | Ramiro Poley, Aitor | 262 | 282 | 544 | 19 |
| 2 | 3C | El Bouzrati, Ahmed | 266 | 272 | 538 | 20 |
| 3 | 3B | Di Carlo, Leone | 267 | 257 | 524 | 15 |
| 4 | 3D | Perelló Orfila, Pere | 239 | 251 | 490 | 12 |
| 5 | 4A | Boulkheir, Chakir | 244 | 241 | 485 | 9 |
| 6 | 4B | Valente Ribas, Gabriel | 204 | 223 | 427 | 3 |
| 7 | 4D | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 45 | 0 | 45 | 0 |
R · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6B | Roig Suarez, Nadia | 267 | 258 | 525 | 19 |
| 2 | 5C | Vanrell Espadas, Iria | 258 | 266 | 524 | 18 |
| 3 | 7D | Sharluyan Vardanjan, Ailyn | 268 | 243 | 511 | 15 |
| 4 | 6D | Tolmie, Elena Lily | 228 | 240 | 468 | 9 |
| 5 | 7C | Torrejon Guevara, Sofia | 214 | 251 | 465 | 10 |
| 6 | 8D | Riera Escandell, Nerea | 242 | 214 | 456 | 9 |
| 7 | 5D | Ojeda Galván, Aroha | 227 | 224 | 451 | 8 |
| 8 | 8B | Riera López, Natalia | 184 | 207 | 391 | 6 |
| 9 | 7A | Retamal Torres, Ainhoa | 212 | 173 | 385 | 3 |
| 10 | 8A | Julià Camps, Dora | 199 | 179 | 378 | 4 |
| 11 | 6A | Romero Simal, Lucía | 164 | 170 | 334 | 6 |
| 12 | 5A | Costa Ferrando, Carla | 156 | 138 | 294 | 4 |
R · U21M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10D | Marín Marcón, Aitor | 279 | 275 | 554 | 27 |
R · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A | Pascual Forteza, Pilar | 269 | 269 | 538 | 17 |
| 2 | 9D | Tur Guerrero, Paula | 261 | 265 | 526 | 17 |
| 3 | 9C | Hidalgo Marí, Paula | 256 | 257 | 513 | 16 |
| 4 | 10A | Torres Salmoral, Alba | 250 | 258 | 508 | 14 |
| 5 | 10B | Rocha Martos, Duna Anne | 192 | 201 | 393 | 3 |