3ª Tirada Ranking Balear de Sala 2025 - 2026 - RBS - RAUS
Galeria "Victor Juan" · Galeria
15/11/2025
C · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8B | Cornelis Marí, Juan Carlos | 295 | 294 | 589 | 50 |
| 2 | 9A | De Francisco Bordas, Luis | 281 | 280 | 561 | 22 |
| 3 | 10B | Maneiro López, José | 272 | 273 | 545 | 20 |
| 4 | 10A | Ferrer MarÍ, Antonio | 176 | 243 | 419 | 3 |
C · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9B | Rubio Ruiz, Raul | 272 | 266 | 538 | 10 |
| 2 | 10A | Ribas Montero, Marc | 204 | 243 | 447 | 2 |
C · U21M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10B | Spagnuolo Ferrer, Alessandro | 249 | 265 | 514 | 13 |
C · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11A | Hidalgo Marí, Paula | 285 | 288 | 573 | 33 |
| 2 | 11B | Riera López, Natalia | 265 | 271 | 536 | 10 |
C · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12B | Planells Serra, Cristina | 281 | 281 | 562 | 22 |
| 2 | 12A | Maneiro Calarde, Cristina | 276 | 282 | 558 | 21 |
R · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A | Matta, Marco | 265 | 264 | 529 | 18 |
| 2 | 8B | Daza Morales, Santiago | 218 | 210 | 428 | 8 |
| 3 | 8A | Campillo Marí, Josep Antoni | 197 | 218 | 415 | 6 |
| 4 | 9B | Spagnuolo, Gandolfo | 158 | 178 | 336 | 3 |
R · U13W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Vidagany Mateo, Aretha | 255 | 275 | 530 | 20 |
| 2 | 2A | Ruiz Tur, Noa | 253 | 251 | 504 | 9 |
| 3 | 2B | Cotaina Costa, Iris | 259 | 241 | 500 | 4 |
| 4 | 1B | Ribas Costa, Júlia | 202 | 199 | 401 | 0 |
R · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B | Altadill Cardona, Pau | 279 | 275 | 554 | 24 |
| 2 | 2A | Manrique Yern, Hugo Alejandro | 259 | 259 | 518 | 11 |
| 3 | 1A | López Mayans, Victor | 242 | 234 | 476 | 13 |
| 4 | 3A | Stefanescu, Andrei Valentin | 20 | 0 | 20 | 0 |
R · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | Moya Juan, Emma | 255 | 268 | 523 | 17 |
| 2 | 4B | Sangonzalo Subiranas, Aina | 244 | 221 | 465 | 6 |
| 3 | 4A | Ramon Ribas, Marta | 211 | 205 | 416 | 6 |
| 4 | 3B | Feddoul Nounis Bouaziz, Janna | 148 | 147 | 295 | 3 |
R · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Ramiro Poley, Aitor | 290 | 287 | 577 | 39 |
| 2 | 4A | Valente Ribas, Gabriel | 287 | 272 | 559 | 29 |
| 3 | 3A | Di Carlo, Alessandro Leone | 273 | 278 | 551 | 24 |
| 4 | 5B | Ribas Costa, Mateu | 274 | 273 | 547 | 22 |
| 5 | 5A | Ferrer Morera, Jason Antonio | 267 | 262 | 529 | 14 |
| 6 | 4B | Ribas Requena, Simó | 253 | 257 | 510 | 6 |
| 7 | 5A | Kinleiner Pedelhez, Máximo | 208 | 184 | 392 | 4 |
| 8 | 5B | Martínez Torres, Rubén | 164 | 183 | 347 | 6 |
R · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Costa Ferrando, Carla | 257 | 248 | 505 | 12 |
| 2 | 6A | García Bonet, Adrianna | 208 | 231 | 439 | 11 |
R · U21M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7A | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 282 | 274 | 556 | 29 |
| 2 | 7B | Boulkheir, Chakir | 279 | 277 | 556 | 27 |
| 3 | 6B | El Bouzrati Driouech, Ahmed | 274 | 274 | 548 | 26 |
R · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6B | Torres Salmoral, Alba | 256 | 256 | 512 | 15 |
| 2 | 7A | Roig Suarez, Nadia | 247 | 242 | 489 | 11 |
R · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A | Montero Rubio, Maria Nieves | 258 | 258 | 516 | 15 |
| 2 | 7B | Záforas Gil, María Pilar | 223 | 216 | 439 | 6 |