4ª Tirada Ranking Balear de Sala 2024 - 2025 - RBS - RAUS
Galería Victor Juan · Galería Interior
30/11/2024 – 01/12/2024
C · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10D | Maneiro López, José | 274 | 270 | 544 | 13 |
C · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D | Ribas Montero, Marc | 275 | 273 | 548 | 15 |
C · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7B | Spagnuolo Ferrer, Alessandro | 276 | 274 | 550 | 14 |
| 2 | 7D | Rubio Ruiz, Raul | 253 | 270 | 523 | 6 |
C · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10C | Paniagua Morán, Samira Monserrath | 247 | 242 | 489 | 4 |
C · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10B | Gómez Bufí, Nur | 286 | 287 | 573 | 33 |
| 2 | 8B | Planells Serra, Cristina | 283 | 285 | 568 | 29 |
C · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10A | Maneiro Calarde, Cristina | 277 | 285 | 562 | 23 |
| 2 | 8A | Foulon Gohy, Magali | 275 | 278 | 553 | 13 |
| 3 | 2A | Meneses Camín, María | 259 | 263 | 522 | 13 |
R · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9C | Cortes Gomila, Joan Bosco | 250 | 237 | 487 | 10 |
| 2 | 9D | Daza Morales, Santiago | 227 | 196 | 423 | 3 |
R · 50W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9B | Montero Rubio, Neus | 228 | 252 | 480 | 11 |
| 2 | 9A | Záforas Gil, María Pilar | 205 | 193 | 398 | 5 |
R · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A | Prats Torres, Adrià | 279 | 287 | 566 | 34 |
| 2 | 8C | Cincunegui Barbado, Pere | 284 | 271 | 555 | 26 |
| 3 | 4B | Martínez Costa, Daniel | 267 | 278 | 545 | 21 |
| 4 | 8B | Aghiorghiesei, Andrei Robert | 269 | 272 | 541 | 19 |
| 5 | 8D | Altadill Martin, Jordi | 253 | 216 | 469 | 10 |
R · U13M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Torres Costa, Aleix | 256 | 250 | 506 | 12 |
| 2 | 1B | Madrid García, Álvaro | 247 | 242 | 489 | 7 |
| 3 | 1D | López Mayans, Juan | 219 | 223 | 442 | 5 |
R · U13W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Seuss Corral, Layra Marie | 219 | 242 | 461 | 3 |
R · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Altadill Cardona, Pau | 289 | 284 | 573 | 37 |
| 2 | 2B | Ribas Requena, Simó | 276 | 282 | 558 | 29 |
| 3 | 2D | Ribas Costa, Mateu | 275 | 273 | 548 | 22 |
| 4 | 3A | Manrique Yern, Hugo Alejandro | 262 | 274 | 536 | 19 |
| 5 | 2A | López Mayans, Victor | 267 | 264 | 531 | 19 |
| 6 | 2C | Martínez Torres, Rubén | 224 | 239 | 463 | 10 |
R · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4D | Valente Ribas, María | 272 | 274 | 546 | 25 |
| 2 | 4C | Moya Juan, Emma | 276 | 263 | 539 | 21 |
| 3 | 3C | Sangonzalo Subiranas, Aina | 264 | 256 | 520 | 15 |
| 4 | 4A | Escandell Pradas, Laira | 128 | 109 | 237 | 1 |
R · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6A | Ramiro Poley, Aitor | 280 | 275 | 555 | 25 |
| 2 | 3B | Valente Ribas, Gabriel | 258 | 268 | 526 | 16 |
| 3 | 3A | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 252 | 272 | 524 | 16 |
| 4 | 6A | El Bouzrati, Ahmed | 270 | 246 | 516 | 18 |
| 5 | 4A | Boulkheir, Chakir | 256 | 247 | 503 | 7 |
| 6 | 6D | Dechecco, Valentino | 245 | 230 | 475 | 8 |
| 7 | 6C | Huguet Ferrer, Unay | 151 | 166 | 317 | 6 |
R · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6B | Retamal Torres, Ainhoa | 265 | 253 | 518 | 16 |
| 2 | 5B | Roig Suarez, Nadia | 247 | 242 | 489 | 11 |
| 3 | 5D | Torrejon Guevara, Sofia | 213 | 233 | 446 | 4 |
| 4 | 5C | Riera Escandell, Nerea | 197 | 216 | 413 | 5 |
| 5 | 5A | Costa Ferrando, Carla | 202 | 205 | 407 | 4 |
| 6 | 5B | Romero Simal, Lucía | 186 | 217 | 403 | 3 |
| 7 | 7A | Riera López, Natalia | 132 | 100 | 232 | 0 |
R · U21M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6B | Torres Calle, Biel | 253 | 248 | 501 | 9 |
R · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7A | Torres Salmoral, Alba | 257 | 273 | 530 | 18 |
| 2 | 7B | Tur Guerrero, Paula | 262 | 259 | 521 | 14 |
| 3 | 7C | Martín Marí, Elia | 85 | 0 | 85 | 0 |
R · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5A | Fernández Reina, Elisa | 248 | 238 | 486 | 8 |