2ª Tirada Ranking Balear de Sala 2024 - 2025 - RBS - RAUS
Galería Victor Juan · Pabellón
03/11/2024
C · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2C | Maneiro López, José | 252 | 265 | 517 | 9 |
C · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8D | Ribas Montero, Marc | 274 | 268 | 542 | 10 |
C · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Spagnuolo Ferrer, Alessandro | 272 | 272 | 544 | 12 |
C · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1D | Paniagua Morán, Samira Monserrath | 270 | 268 | 538 | 17 |
C · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Gómez Bufí, Nur | 284 | 286 | 570 | 30 |
C · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Foulon Gohy, Magali | 282 | 287 | 569 | 30 |
| 2 | 1B | Maneiro Calarde, Cristina | 277 | 276 | 553 | 15 |
| 3 | 8C | Meneses Camín, María | 269 | 269 | 538 | 9 |
R · 50M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7B | Cortes Gomila, Joan Bosco | 240 | 256 | 496 | 12 |
| 2 | 7C | Daza Morales, Santiago | 171 | 165 | 336 | 5 |
R · 50W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7A | Záforas Gil, Pilar | 219 | 217 | 436 | 8 |
| 2 | 7D | Montero Rubio, Neus | 159 | 206 | 365 | 8 |
R · M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6C | Cincunegui Barbado, Pere | 281 | 285 | 566 | 32 |
| 2 | 6A | Prats Torres, Adrià | 282 | 279 | 561 | 27 |
| 3 | 6D | Martínez Costa, Daniel | 259 | 262 | 521 | 12 |
| 4 | 6B | Altadill Martin, Jordi | 183 | 194 | 377 | 5 |
R · U15M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8B | Altadill Cardona, Pau | 283 | 284 | 567 | 29 |
| 2 | 9C | Ribas Requena, Simó | 269 | 283 | 552 | 22 |
| 3 | 9D | Ribas Costa, Mateu | 281 | 270 | 551 | 22 |
| 4 | 9B | Manrique Yern, Hugo Alejandro | 263 | 270 | 533 | 17 |
| 5 | 9A | López Mayans, Victor | 250 | 274 | 524 | 17 |
R · U15W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10B | Moya Juan, Emma | 285 | 283 | 568 | 35 |
| 2 | 10D | Valente Ribas, María | 280 | 285 | 565 | 30 |
| 3 | 10C | García Bonet, Adrianna | 279 | 277 | 556 | 24 |
| 4 | 10A | Sangonzalo Subiranas, Aina | 266 | 255 | 521 | 14 |
R · U18M · Hombre
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5A | El Bouzrati, Ahmed | 261 | 274 | 535 | 24 |
| 2 | 5C | Samper Pykalainen, Tashi Neo | 261 | 265 | 526 | 18 |
| 3 | 2D | Ramiro Poley, Aitor | 259 | 250 | 509 | 13 |
| 4 | 2B | Boulkheir, Chakir | 252 | 247 | 499 | 13 |
| 5 | 4B | Di Carlo, Leone | 253 | 244 | 497 | 5 |
| 6 | 8A | Valente Ribas, Gabriel | 198 | 214 | 412 | 5 |
R · U18W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4C | Ojeda Galván, Aroha | 228 | 228 | 456 | 4 |
| 2 | 4D | Torrejon Guevara, Sofia | 210 | 219 | 429 | 7 |
| 3 | 4A | Romero Simal, Lucía | 209 | 210 | 419 | 6 |
| 4 | 3D | Costa Ferrando, Carla | 145 | 166 | 311 | 1 |
R · U21W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Hidalgo Marí, Paula | 276 | 267 | 543 | 22 |
| 2 | 3A | Torres Salmoral, Alba | 254 | 269 | 523 | 16 |
| 3 | 3C | Tur Guerrero, Paula | 263 | 248 | 511 | 15 |
R · W · Mujer
| Pos | Diana | Atleta | D1 | D2 | Total | Dieces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5B | López Sanchis, Nerea | 279 | 284 | 563 | 29 |
| 2 | 5D | Fernández Reina, Elisa | 236 | 223 | 459 | 5 |