Inscritos: Campionat de Balears de 3D
Volver al eventoListado de Inscritos (Confirmadas)
| Atleta | Licencia | División | Categoría | Club | Fecha de inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| RUBEN MARTINEZ TORRES | 104021 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club S'Arc d'Eivissa | 17/04/2026 16:46 |
| VICTOR LOPEZ MAYANS | 112631 | Recurvo | U15 (Infantil) | Club de tir amb arc Formentera | 16/04/2026 08:50 |
| JANNA FEDDOUL NOUNIS BOUAZIZ | 118057 | Recurvo | U15 (Infantil) | Club S'Arc d'Eivissa | 16/04/2026 08:44 |
| ADRIANNA GARCÍA BONET | 111168 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club de tir amb arc Es Cubells | 15/04/2026 12:02 |
| ANTONIO ALMERGE BROSED | 22512 | Compuesto | Veterano (50+) | Club de tir amb arc Es Cubells | 13/04/2026 18:53 |
| NOA RUIZ TUR | 120822 | Recurvo | U13 (Alevín) | Club S'Arc d'Eivissa | 11/04/2026 17:37 |
| ARETHA VIDAGANY MATEO | 120931 | Recurvo | U13 (Alevín) | Club S'Arc d'Eivissa | 10/04/2026 18:57 |
| SARA COSTA FERRANDO | 116032 | Recurvo | U13 (Alevín) | Club S'Arc d'Eivissa | 10/04/2026 14:06 |
| IRIS COTAINA COSTA | 121565 | Recurvo | U13 (Alevín) | Club de tir amb arc Es Cubells | 10/04/2026 08:35 |
| JÚLIA RIBAS COSTA | 116750 | Recurvo | U13 (Alevín) | Club de tir amb arc Es Cubells | 07/04/2026 17:33 |
| SANTIAGO DAZA MORALES | 92137 | Recurvo | Veterano (50+) | Club S'Arc d'Eivissa | 05/04/2026 18:40 |
| SIMÓ RIBAS REQUENA | 107792 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club de tir amb arc Es Cubells | 04/04/2026 18:54 |
| LIDIA MARIA VERDU ESTRANY | 99254 | Compuesto | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 27/03/2026 15:29 |
| MARIO SEBASTIAN SARMIENTO | 88183 | Compuesto | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 27/03/2026 15:27 |
| HUGO ALEJANDRO MANRIQUE YERN | 112632 | Recurvo | U15 (Infantil) | Club de tir amb arc Formentera | 27/03/2026 14:25 |
| GABRIEL VALENTE RIBAS | 105044 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club de tir amb arc Es Cubells | 26/03/2026 18:16 |
| MARIA VALENTE RIBAS | 109276 | Recurvo | U15 (Infantil) | Club de tir amb arc Es Cubells | 26/03/2026 18:15 |
| MARIA NIEVES MONTERO RUBIO | 116457 | Recurvo | Veterano (50+) | Club S'Arc d'Eivissa | 23/03/2026 06:57 |
| MATEU RIBAS COSTA | 100418 | Recurvo | U18 (Cadete) | Club de tir amb arc Es Cubells | 22/03/2026 18:55 |
| ANTONIO JOSE GARCIA LASTRA | 58894 | Compuesto | Senior | Arquers de Mallorca | 21/03/2026 14:58 |
Estadísticas - Confirmadas
Por División
| Código | División | Total |
|---|---|---|
| R | Recurvo | 20 |
| T | Tradicional | 7 |
| C | Compuesto | 6 |
| B | Desnudo | 1 |
Por Club
| Club | Total |
|---|---|
| Club S'Arc d'Eivissa | 10 |
| Club de tir amb arc Es Cubells | 9 |
| Arquers de Mallorca | 5 |
| Club de tir amb arc Projecte Arkus | 4 |
| Club d'arc Tramuntana | 2 |
| Club de tir amb arc Formentera | 2 |
| A.E.Arquers de Soller | 1 |
| Club Sa Roqueta Arc | 1 |
Por Sexo
20
Hombre
14
Mujer
Por División + Categoría + Sexo
| Código | Descripción | Total |
|---|---|---|
| RU13W | Recurvo U13 (Alevín) Dona | 5 |
| TM | Tradicional Home | 4 |
| RU18M | Recurvo U18 (Cadete) Home | 4 |
| CM | Compuesto Home | 3 |
| RU15W | Recurvo U15 (Infantil) Dona | 3 |
| RM | Recurvo Home | 2 |
| T50M | Tradicional Veterano (50+) Home | 2 |
| CW | Compuesto Dona | 2 |
| RU18W | Recurvo U18 (Cadete) Dona | 2 |
| RU15M | Recurvo U15 (Infantil) Home | 2 |
| BM | Desnudo Home | 1 |
| TW | Tradicional Dona | 1 |
| R50W | Recurvo Veterano (50+) Dona | 1 |
| R50M | Recurvo Veterano (50+) Home | 1 |
| C50M | Compuesto Veterano (50+) Home | 1 |
| Total | 34 |