Inscritos: Campionat de Balears de tir en sala 2025 - 2026
Volver al eventoListado de Inscritos (Confirmadas)
| Atleta | Licencia | División | Categoría | Club | Fecha inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO PEREZ DIAZ | 123091 | Recurvo | U15 (Infantil) | Club d'arquers des Mercadal | 07/11/2025 17:52 |
| ANTONIO MASSANET MARTINEZ | 110764 | Tradicional | Senior | Arquers de Mallorca | 07/11/2025 18:27 |
| ALBA TORRES SALMORAL | 100438 | Recurvo | U21 (Junior) | Club S'Arc d'Eivissa | 07/11/2025 20:01 |
| DELIA ISABEL ROJAS PANTOJA | 119697 | Sin linfedema | Veterano (50+) | Club Sa Roqueta Arc | 07/11/2025 20:11 |
| CLEMENCIA FAJARDO GÓMEZ | 123713 | Con linfedema | Veterano (50+) | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 08/11/2025 06:44 |
| PATRICIA CLEOFE MOYANO ZABALA | 123743 | Con linfedema | Veterano (50+) | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 08/11/2025 06:46 |
| LLUCIA MUNAR DURAN | 123716 | Sin linfedema | Veterano (50+) | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 08/11/2025 07:02 |
| ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ | 118519 | Desnudo | Senior | A.E.Arquers de Soller | 08/11/2025 07:49 |
| GUSTAVO BOHOYO DIAZ | 83223 | Tradicional | Senior | Arquers de Mallorca | 08/11/2025 09:49 |
| ENEKO RODRÍGUEZ RIOS | 124933 | Recurvo Balear | Veterano (50+) | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 08/11/2025 10:00 |
| JUAN JOSÉ BONET SALA | 118835 | Recurvo | Veterano (50+) | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 08/11/2025 12:27 |
| ELIONOR FRANCESCA MORANTE ARRECIO | 58209 | Recurvo | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 08/11/2025 13:30 |
| YOLANDA GENESTAR CORTES | 112119 | Sin linfedema | Senior | Club Arc Ciutadella | 08/11/2025 14:23 |
| ROSARIO ANA CASCALES SÁNCHEZ | 119700 | Sin linfedema | Veterano (50+) | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 08/11/2025 15:11 |
| CRISTINA MARIA REINA FERRAGUT | 105480 | Con linfedema | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 08/11/2025 15:41 |
| ARITZ RODRÍGUEZ SALDONI | 124971 | Tradicional | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 08/11/2025 19:16 |
| BARTOMEU PERELLÓ COMAS | 119698 | Recurvo | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 08/11/2025 21:30 |
| JAUME PERELLÓ BALAGUER | 119699 | Tradicional | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 08/11/2025 21:31 |
| LUIS DE FRANCISCO BORDAS | 17338 | Compuesto | Senior | Club de tir amb arc Es Cubells | 08/11/2025 23:01 |
| MIGUEL QUETGLAS MOREY | 18717 | Longbow | Veterano (50+) | A.E.Arquers de Soller | 09/11/2025 11:20 |
Estadísticas - Confirmadas
Por División
| Código | División | Total |
|---|---|---|
| R | Recurvo | 60 |
| T | Tradicional | 21 |
| AS2 | Sin linfedema | 15 |
| C | Compuesto | 8 |
| AS1 | Con linfedema | 8 |
| L | Longbow | 7 |
| RB | Recurvo Balear | 6 |
| B | Desnudo | 6 |
Por Club
| Club | Total |
|---|---|
| Club de tir amb arc Projecte Arkus | 25 |
| Arquers de Mallorca | 19 |
| Club Sa Roqueta Arc | 17 |
| Club S'Arc d'Eivissa | 17 |
| Club d'arc Mahó | 15 |
| Club de tir amb arc Es Cubells | 11 |
| Son Pardo | 8 |
| A.E.Arquers de Soller | 6 |
| Club d'arquers des Mercadal | 4 |
| Club de tir amb arc Formentera | 3 |
| Club Arc Ciutadella | 2 |
| Club d'arc Tramuntana | 2 |
| Arquers de Binissalem | 1 |
| Club arqueros de Can Picafort | 1 |
Por Sexo
70
Hombre
61
Mujer
Por División + Categoría + Sexo
| Código | Descripción | Total |
|---|---|---|
| AS2 | Sin linfedema | 15 |
| RU18M | Recurvo U18 (Cadete) Home | 11 |
| RU18W | Recurvo U18 (Cadete) Dona | 10 |
| TM | Tradicional Home | 9 |
| T50M | Tradicional Veterano (50+) Home | 9 |
| RM | Recurvo Home | 8 |
| AS1 | Con linfedema | 8 |
| RU15W | Recurvo U15 (Infantil) Dona | 5 |
| R50M | Recurvo Veterano (50+) Home | 5 |
| RU15M | Recurvo U15 (Infantil) Home | 5 |
| BM | Desnudo Home | 5 |
| LM | Longbow Home | 4 |
| RU21W | Recurvo U21 (Junior) Dona | 4 |
| RBW | Recurvo Balear Dona | 4 |
| RU21M | Recurvo U21 (Junior) Home | 4 |
| CW | Compuesto Dona | 3 |
| RU13W | Recurvo U13 (Alevín) Dona | 3 |
| TW | Tradicional Dona | 2 |
| CM | Compuesto Home | 2 |
| R50W | Recurvo Veterano (50+) Dona | 2 |
| RBM | Recurvo Balear Home | 2 |
| L50M | Longbow Veterano (50+) Home | 2 |
| RU13M | Recurvo U13 (Alevín) Home | 2 |
| CU21W | Compuesto U21 (Junior) Dona | 1 |
| C50M | Compuesto Veterano (50+) Home | 1 |
| RW | Recurvo Dona | 1 |
| C50W | Compuesto Veterano (50+) Dona | 1 |
| LW | Longbow Dona | 1 |
| BW | Desnudo Dona | 1 |
| TU21M | Tradicional U21 (Junior) Home | 1 |
| Total | 131 |