Inscritos: IV Trofeu Balear "Arc I Salut de Aire Lliure 2026
Volver al eventoListado de Inscritos (Confirmadas)
| Atleta | Licencia | División | Categoría | Club | Fecha inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSARIO ANA CASCALES SÁNCHEZ | 119700 | Sin linfedema | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 09/03/2026 10:02 |
| ANTONIA LEÓN MENA | 118841 | Con linfedema | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 09/03/2026 10:04 |
| EVA MARÍA GARCÍA GARCÍA | 115523 | Sin linfedema | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 09/03/2026 10:04 |
| CATALINA BENNASAR CANTALLOPS | 114310 | Con linfedema | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 09/03/2026 10:07 |
| CLEMENCIA FAJARDO GÓMEZ | 123713 | Con linfedema | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 09/03/2026 10:10 |
| PATRICIA CLEOFE MOYANO ZABALA | 123743 | Con linfedema | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 09/03/2026 10:12 |
| ANTONIA FRANCISCA MARTÍNEZ RUBIO | 123719 | Con linfedema | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 09/03/2026 10:22 |
| LLUCIA MUNAR DURAN | 123716 | Sin linfedema | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 09/03/2026 10:39 |
| LAURA HOMS MERCADER | 118840 | Sin linfedema | Senior | Club de tir amb arc Projecte Arkus | 09/03/2026 12:45 |
| MARGARITA PONS PONS | 98317 | Con linfedema | Senior | Club d'arc Mahó | 10/03/2026 11:11 |
| ISABEL MARIA SANCHEZ GONZALEZ | 112970 | Sin linfedema | Senior | Club d'arc Mahó | 10/03/2026 11:35 |
| RAFAELA REURER PONS | 112968 | Sin linfedema | Senior | Club d'arc Mahó | 10/03/2026 16:52 |
| JOSEFA FERNÁNDEZ BATUECAS | 121648 | Sin linfedema | Senior | Club d'arc Mahó | 10/03/2026 20:08 |
| TERESA COMPANY JUANICO | 106541 | Sin linfedema | Senior | Club d'arc Mahó | 12/03/2026 09:47 |
| JOSEFA ROLDAN ROMAN | 98642 | Sin linfedema | Senior | Club d'arc Mahó | 23/03/2026 19:21 |
| YOLANDA GENESTAR CORTES | 112119 | Sin linfedema | Senior | Club Arc Ciutadella | 31/03/2026 11:23 |
Estadísticas - Confirmadas
Por División
| Código | División | Total |
|---|---|---|
| AS2 | Sin linfedema | 10 |
| AS1 | Con linfedema | 6 |
Por Club
| Club | Total |
|---|---|
| Club de tir amb arc Projecte Arkus | 9 |
| Club d'arc Mahó | 6 |
| Club Arc Ciutadella | 1 |
Por Sexo
0
Hombre
16
Mujer
Por División + Categoría + Sexo
| Código | Descripción | Total |
|---|---|---|
| AS2 | Sin linfedema | 10 |
| AS1 | Con linfedema | 6 |
| Total | 16 |